Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$3,201.81 | S$3,201.81 0.04% | 0.04% | S$517.4M | S$1.3M | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$345.4 | S$187.4 | |||||
S$5,701.40 | S$5,701.40 0.00% | 0.00% | S$14.2K | S$3.4 | |||||
S$0.003031 | S$0.003031 0.56% | 0.56% | S$48.4K | S$32.2 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$1.26 | S$1.26 21.31% | 21.31% | S$8.6M | S$466.5K | |||||
S$0.008251 | S$0.008251 1.85% | 1.85% | S$350.9M | S$1.9M | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$351.7 | S$0.0 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$492.2K | S$183.6 | |||||
S$139.17 | S$139.17 3.29% | 3.29% | S$3.0M | S$118.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.