Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$0.000008174 | S$0.000008174 0.00% | 0.00% | S$3.2M | S$54.6 | |||||
S$0.000004737 | S$0.000004737 4.06% | 4.06% | S$4.7K | S$61.5 | |||||
S$0.000004039 | S$0.000004039 0.00% | 0.00% | S$4.0K | S$36.0 | |||||
S$0.000003823 | S$0.000003823 0.00% | 0.00% | S$3.8K | S$1.4 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$1.55 | S$1.55 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.00001853 | S$0.00001853 0.41% | 0.41% | S$18.5K | S$6.5 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.000005363 | S$0.000005363 3.91% | 3.91% | S$5.4K | S$18.9 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.