Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$9,123.70 | S$9,123.70 0.00% | 0.00% | S$2.7M | S$117.9 | |||||
S$0.002718 | S$0.002718 1.85% | 1.85% | S$698.5K | S$11.7 | |||||
S$0.007286 | S$0.007286 0.80% | 0.80% | S$0.0 | S$25.6 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$5,540.67 | S$5,540.67 0.00% | 0.00% | S$15.6M | S$27.6K | |||||
S$0.00002029 | S$0.00002029 1.58% | 1.58% | S$16.7K | S$380.5 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.003291 | S$0.003291 24.42% | 24.42% | S$3.0M | S$139.1K | |||||
S$27.23 | S$27.23 1.14% | 1.14% | S$36.1K | S$42.8 | |||||
S$0.00002764 | S$0.00002764 0.45% | 0.45% | S$27.6K | S$2.1 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.