Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.821,38 € | 66.821,38 € 1,69 % | 1,69 % | 1,3 Bio. € | 30,8 Mrd. € | |||||
1.966,76 € | 1.966,76 € 1,21 % | 1,21 % | 237,2 Mrd. € | 10,1 Mrd. € | |||||
0,8529 € | 0,8529 € 0,02 % | 0,02 % | 161,7 Mrd. € | 97,5 Mrd. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 0,92 % | 0,92 % | 73,0 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
525,40 € | 525,40 € 0,12 % | 0,12 % | 70,8 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
0,853 € | 0,853 € 0,00 % | 0,00 % | 65,9 Mrd. € | 47,6 Mrd. € | |||||
71,49 € | 71,49 € 0,14 % | 0,14 % | 41,2 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,2801 € | 0,2801 € 0,61 % | 0,61 % | 26,6 Mrd. € | 536,3 Mio. € | |||||
0,0922 € | 0,0922 € 0,19 % | 0,19 % | 14,2 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
35,44 € | 35,44 € 3,90 % | 3,90 % | 9,0 Mrd. € | 205,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.