Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.393,72 € | 66.393,72 € 2,91 % | 2,91 % | 1,3 Bio. € | 36,4 Mrd. € | |||||
2.039,78 € | 2.039,78 € 3,75 % | 3,75 % | 246,7 Mrd. € | 16,8 Mrd. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,03 % | 0,03 % | 160,4 Mrd. € | 105,2 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 1,81 % | 1,81 % | 76,4 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
547,02 € | 547,02 € 1,98 % | 1,98 % | 73,9 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,00 % | 0,00 % | 66,3 Mrd. € | 46,2 Mrd. € | |||||
74,90 € | 74,90 € 2,86 % | 2,86 % | 43,1 Mrd. € | 3,9 Mrd. € | |||||
0,2836 € | 0,2836 € 1,26 % | 1,26 % | 26,8 Mrd. € | 693,1 Mio. € | |||||
0,08285 € | 0,08285 € 2,17 % | 2,17 % | 14,1 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
34,29 € | 34,29 € 1,17 % | 1,17 % | 8,8 Mrd. € | 333,7 Mio. € | |||||
8,82 € | 8,82 € 0,32 % | 0,32 % | 8,1 Mrd. € | 389.641,1 € | |||||
396,05 € | 396,05 € 5,61 % | 5,61 % | 8,0 Mrd. € | 227,6 Mio. € | |||||
0,2178 € | 0,2178 € 2,93 % | 2,93 % | 7,9 Mrd. € | 437,4 Mio. € | |||||
328,82 € | 328,82 € 8,94 % | 8,94 % | 6,1 Mrd. € | 157,8 Mio. € | |||||
8,11 € | 8,11 € 2,12 % | 2,12 % | 5,9 Mrd. € | 548,2 Mio. € | |||||
0,1548 € | 0,1548 € 3,36 % | 3,36 % | 5,1 Mrd. € | 152,5 Mio. € | |||||
0,129 € | 0,129 € 3,25 % | 3,25 % | 4,9 Mrd. € | 23,6 Mio. € | |||||
3,83 € | 3,83 € 25,58 % | 25,58 % | 4,9 Mrd. € | 22,8 Mio. € | |||||
275,00 € | 275,00 € 3,03 % | 3,03 % | 4,6 Mrd. € | 413,2 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,00 % | 0,00 % | 4,6 Mrd. € | 70,9 Mio. € | |||||
47,95 € | 47,95 € 2,51 % | 2,51 % | 3,7 Mrd. € | 227,6 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,01 % | 0,01 % | 3,6 Mrd. € | 943,3 Mio. € | |||||
8,21 € | 8,21 € 2,83 % | 2,83 % | 3,5 Mrd. € | 261,4 Mio. € | |||||
0,07756 € | 0,07756 € 1,61 % | 1,61 % | 3,4 Mrd. € | 72,9 Mio. € | |||||
0,8254 € | 0,8254 € 2,48 % | 2,48 % | 3,3 Mrd. € | 342,2 Mio. € | |||||
0,00000529 € | 0,00000529 € 2,98 % | 2,98 % | 3,1 Mrd. € | 85,1 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 234,0 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,22 % | 0,22 % | 2,9 Mrd. € | 123,7 Mio. € | |||||
0,0604 € | 0,0604 € 0,99 % | 0,99 % | 2,6 Mrd. € | 6,4 Mio. € | |||||
211,37 € | 211,37 € 1,31 % | 1,31 % | 2,3 Mrd. € | 152,6 Mio. € | |||||
4.047,35 € | 4.047,35 € 0,41 % | 0,41 % | 2,3 Mrd. € | 188,5 Mio. € | |||||
0,06809 € | 0,06809 € 1,64 % | 1,64 % | 2,2 Mrd. € | 46,5 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,01 % | 0,01 % | 2,0 Mrd. € | 23,0 Mio. € | |||||
4.045,77 € | 4.045,77 € 0,54 % | 0,54 % | 2,0 Mrd. € | 216,0 Mio. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 3,24 % | 3,24 % | 1,9 Mrd. € | 139,9 Mio. € | |||||
2,88 € | 2,88 € 3,95 % | 3,95 % | 1,8 Mrd. € | 166,4 Mio. € | |||||
0,5425 € | 0,5425 € 0,16 % | 0,16 % | 1,8 Mrd. € | 114,3 Mio. € | |||||
0,07002 € | 0,07002 € 3,55 % | 3,55 % | 1,6 Mrd. € | 16,3 Mio. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 3,33 % | 3,33 % | 1,6 Mrd. € | 150,2 Mio. € | |||||
72,16 € | 72,16 € 1,18 % | 1,18 % | 1,5 Mrd. € | 19,3 Mio. € | |||||
0,1449 € | 0,1449 € 0,19 % | 0,19 % | 1,5 Mrd. € | 15,0 Mio. € | |||||
0,5851 € | 0,5851 € 1,40 % | 1,40 % | 1,5 Mrd. € | 110,2 Mio. € | |||||
0,000003323 € | 0,000003323 € 3,43 % | 3,43 % | 1,4 Mrd. € | 346,5 Mio. € | |||||
0,8511 € | 0,8511 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 222,7 Mio. € | |||||
79,69 € | 79,69 € 1,48 % | 1,48 % | 1,2 Mrd. € | 346,8 Mio. € | |||||
2,16 € | 2,16 € 2,73 % | 2,73 % | 1,2 Mrd. € | 46,9 Mio. € | |||||
7,35 € | 7,35 € 2,55 % | 2,55 % | 1,2 Mrd. € | 45,3 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,03 % | 0,03 % | 1,1 Mrd. € | 30,5 Mio. € | |||||
1,62 € | 1,62 € 0,29 % | 0,29 % | 1,1 Mrd. € | 36,0 Mio. € | |||||
0,2277 € | 0,2277 € 4,25 % | 4,25 % | 1,1 Mrd. € | 58,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.