Der Gesamtwert aller Kryptowährungen zusammengenommen, der eine Momentaufnahme der Größe und des Zustands des gesamten Kryptomarktes darstellt. Eine steigende Marktkapitalisierung bedeutet normalerweise, dass viel investiert wird und der Markt gut läuft. Ist sie rückläufig, könnte das bedeuten, dass Anleger ihre Assets verkaufen und der Markt möglicherweise vor einem Abschwung steht.
Wenn man die Marktkapitalisierung im Auge behält, entwickelt man ein Gespür dafür, ob der Markt eher nach oben oder nach unten tendiert, was die Entscheidung für einen Kauf oder Verkauf erleichtert.
Bitcoin | 2,30 % | ||
Ethereum | 2,86 % | ||
Tether | 0,03 % | ||
XRP | 0,68 % | ||
BNB | 0,99 % | ||
USDC | 0,00 % | ||
Solana | 2,98 % | ||
Dogecoin | 2,25 % | ||
USDS | 0,00 % | ||
Hyperliquid | 0,54 % | ||
Bitcoin Cash | 5,85 % | ||
Cardano | 1,81 % | ||
Chainlink | 0,88 % | ||
Stellar Lumens | 0,34 % | ||
Dai | 0,02 % | ||
Zcash | 0,01 % | ||
Litecoin | 0,87 % | ||
World Liberty Financial USD | 0,02 % | ||
Avalanche | 2,55 % | ||
Hedera | 0,31 % | ||
SUI | 0,95 % | ||
SHIBA INU | 2,37 % | ||
PayPal USD | 0,00 % | ||
Toncoin | 0,43 % | ||
Cronos | 0,71 % | ||
Bittensor | 0,24 % | ||
World Liberty Financial | 0,84 % | ||
PAX Gold | 0,58 % | ||
Polkadot | 2,14 % | ||
Uniswap | 3,47 % | ||
Mantle | 1,04 % | ||
Sky | 5,37 % | ||
NEAR Protocol | 2,27 % | ||
Aster | 0,96 % | ||
Pepe | 2,62 % | ||
Aave | 1,02 % | ||
Internet Computer | 2,63 % | ||
Ethereum Classic | 1,88 % | ||
Ondo | 3,53 % | ||
Polygon Ecosystem Token | 1,72 % | ||
Ethena | 1,19 % | ||
Render | 2,55 % | ||
Cosmos | 5,94 % | ||
Jito Staked SOL | 3,19 % | ||
Algorand | 2,66 % | ||
Quant | 0,72 % | ||
Worldcoin | 0,83 % | ||
Liquid Staked ETH | 4,72 % | ||
Morpho | 0,12 % | ||
Aptos | 4,57 % |
Die Gesamtmenge der innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelten Kryptowährungen, die die Marktaktivität und Liquidität widerspiegelt. Das Handelsvolumen zu überwachen ist hilfreich, um Marktstärke und Liquidität zu beurteilen. Ein hohes Volumen unterstützt häufig Preistrends und deutet auf starkes Marktinteresse hin, ein geringes Volumen auf schwächere Trends und potenzielle Unsicherheit.
Wenn Sie das Handelsvolumen im Auge behalten, können Sie die Stärke der Preisbewegungen und des Marktinteresses einschätzen und basierend auf dem Aktivitätsniveau entscheiden, ob Sie in den Handel einsteigen oder ihn beenden.
Tether | 0,03 % | ||
USDC | 0,00 % | ||
Bitcoin | 2,30 % | ||
Ethereum | 2,86 % | ||
Solana | 2,98 % | ||
XRP | 0,68 % | ||
BNB | 0,99 % | ||
Dogecoin | 2,25 % | ||
World Liberty Financial USD | 0,02 % | ||
Perle | 0,69 % | ||
CHIP | 82,94 % | ||
Chainlink | 0,88 % | ||
Cardano | 1,81 % | ||
Zcash | 0,01 % | ||
Pepe | 2,62 % | ||
SUI | 0,95 % | ||
Hyperliquid | 0,54 % | ||
Aave | 1,02 % | ||
TRIA | 25,62 % | ||
Bitcoin Cash | 5,85 % | ||
Avalanche | 2,55 % | ||
RaveDAO | 18,03 % | ||
PayPal USD | 0,00 % | ||
Litecoin | 0,87 % | ||
PAX Gold | 0,58 % | ||
Meteora | 31,78 % | ||
Magic Eden | 3,39 % | ||
OpenGradient | 0,00 % | ||
Uniswap | 3,47 % | ||
OFFICIAL TRUMP | 5,04 % | ||
Bittensor | 0,24 % | ||
NEAR Protocol | 2,27 % | ||
Polkadot | 2,14 % | ||
Stellar Lumens | 0,34 % | ||
Artificial Superintelligence Alliance | 1,39 % | ||
Pudgy Penguins | 7,60 % | ||
USDS | 0,00 % | ||
Arkham | 0,00 % | ||
Dash | 6,65 % | ||
Worldcoin | 0,83 % | ||
Toncoin | 0,43 % | ||
Aster | 0,96 % | ||
Based One | 0,64 % | ||
Chiliz | 2,60 % | ||
Ethena | 1,19 % | ||
SHIBA INU | 2,37 % | ||
Highstreet | 10,12 % | ||
Plasma | 2,32 % | ||
Filecoin | 2,47 % | ||
STEPN | 0,42 % |
Der Prozentsatz von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung, der seine relative Stärke im Vergleich zu anderen Kryptowährungen darstellt. Durch Überwachung der BTC-Dominanz lässt sich die Marktstärke von Bitcoin einschätzen. Eine hohe Dominanz deutet auf die starke Position von Bitcoin im Vergleich zu Altcoins hin, während eine geringe Dominanz auf ein zunehmendes Interesse an anderen Kryptowährungen hindeutet.
Durch Überwachung der BTC-Dominanz können Sie den Einfluss von Bitcoin auf den Markt beurteilen und Ihr Portfolio auf der Grundlage seiner relativen Stärke oder Schwäche im Vergleich zu Altcoins anpassen.
Bitcoin | 2,30 % | ||
Ethereum | 2,86 % | ||
Tether | 0,03 % | ||
XRP | 0,68 % | ||
BNB | 0,99 % | ||
USDC | 0,00 % | ||
Solana | 2,98 % | ||
Dogecoin | 2,25 % | ||
USDS | 0,00 % | ||
Hyperliquid | 0,54 % | ||
Bitcoin Cash | 5,85 % | ||
Cardano | 1,81 % | ||
Chainlink | 0,88 % | ||
Stellar Lumens | 0,34 % | ||
Dai | 0,02 % | ||
Zcash | 0,01 % | ||
Litecoin | 0,87 % | ||
World Liberty Financial USD | 0,02 % | ||
Avalanche | 2,55 % | ||
Hedera | 0,31 % | ||
SUI | 0,95 % | ||
SHIBA INU | 2,37 % | ||
PayPal USD | 0,00 % | ||
Toncoin | 0,43 % | ||
Cronos | 0,71 % | ||
Bittensor | 0,24 % | ||
World Liberty Financial | 0,84 % | ||
PAX Gold | 0,58 % | ||
Polkadot | 2,14 % | ||
Uniswap | 3,47 % | ||
Mantle | 1,04 % | ||
Sky | 5,37 % | ||
NEAR Protocol | 2,27 % | ||
Aster | 0,96 % | ||
Pepe | 2,62 % | ||
Aave | 1,02 % | ||
Internet Computer | 2,63 % | ||
Ethereum Classic | 1,88 % | ||
Ondo | 3,53 % | ||
Polygon Ecosystem Token | 1,72 % | ||
Ethena | 1,19 % | ||
Render | 2,55 % | ||
Cosmos | 5,94 % | ||
Jito Staked SOL | 3,19 % | ||
Algorand | 2,66 % | ||
Quant | 0,72 % | ||
Worldcoin | 0,83 % | ||
Liquid Staked ETH | 4,72 % | ||
Morpho | 0,12 % | ||
Aptos | 4,57 % |
Eine Schlüsselmetrik, die das Verhältnis zwischen Kauforders und Verkaufsorders im Markt misst. Eine hohe Kauf-/Verkaufsquote bedeutet, dass mehr Menschen kaufen als verkaufen, was auf ein wachsendes Kaufinteresse an Kryptos hindeuten könnte. Eine niedrige Quote bedeutet, dass mehr Menschen verkaufen als kaufen, was das Gegenteil signalisieren könnte.
Die Kauf-Verkaufsquote ist hilfreich, um die relative Anzahl der Trader nachzuvollziehen, die kaufen, im Vergleich zu denen, die verkaufen. Sie ist ein nützlicher Indikator für die aktuelle Dynamik.
Bitcoin | 2,30 % | ||
Ethereum | 2,86 % | ||
Tether | 0,03 % | ||
XRP | 0,68 % | ||
BNB | 0,99 % | ||
USDC | 0,00 % | ||
Solana | 2,98 % | ||
Dogecoin | 2,25 % | ||
USDS | 0,00 % | ||
Hyperliquid | 0,54 % | ||
Bitcoin Cash | 5,85 % | ||
Cardano | 1,81 % | ||
Chainlink | 0,88 % | ||
Stellar Lumens | 0,34 % | ||
Dai | 0,02 % | ||
Zcash | 0,01 % | ||
Litecoin | 0,87 % | ||
World Liberty Financial USD | 0,02 % | ||
Avalanche | 2,55 % | ||
Hedera | 0,31 % | ||
SUI | 0,95 % | ||
SHIBA INU | 2,37 % | ||
PayPal USD | 0,00 % | ||
Toncoin | 0,43 % | ||
Cronos | 0,71 % | ||
Bittensor | 0,24 % | ||
World Liberty Financial | 0,84 % | ||
PAX Gold | 0,58 % | ||
Polkadot | 2,14 % | ||
Uniswap | 3,47 % | ||
Mantle | 1,04 % | ||
Sky | 5,37 % | ||
NEAR Protocol | 2,27 % | ||
Aster | 0,96 % | ||
Pepe | 2,62 % | ||
Aave | 1,02 % | ||
Internet Computer | 2,63 % | ||
Ethereum Classic | 1,88 % | ||
Ondo | 3,53 % | ||
Polygon Ecosystem Token | 1,72 % | ||
Ethena | 1,19 % | ||
Render | 2,55 % | ||
Cosmos | 5,94 % | ||
Jito Staked SOL | 3,19 % | ||
Algorand | 2,66 % | ||
Quant | 0,72 % | ||
Worldcoin | 0,83 % | ||
Liquid Staked ETH | 4,72 % | ||
Morpho | 0,12 % | ||
Aptos | 4,57 % |