Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07359 € | 0,07359 € 0,90 % | 0,90 % | 23,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | |||||
0,000004132 € | 0,000004132 € 0,00 % | 0,00 % | 4127,5 € | 7,4 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
408,75 € | 408,75 € 2,58 % | 2,58 % | 0,0 € | 3,1 € | |||||
37.574,60 € | 37.574,60 € 9,05 % | 9,05 % | 0,0 € | 152,9 € | |||||
1.259,58 € | 1.259,58 € 7,27 % | 7,27 % | 0,0 € | 244,0 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.