Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.043,87 € | 54.043,87 € 0,11 % | 0,11 % | 1,1 Bio. € | 46,9 Mrd. € | |||||
1.444,19 € | 1.444,19 € 3,93 % | 3,93 % | 174,5 Mrd. € | 23,5 Mrd. € | |||||
0,8589 € | 0,8589 € 0,02 % | 0,02 % | 161,0 Mrd. € | 93,1 Mrd. € | |||||
510,22 € | 510,22 € 0,26 % | 0,26 % | 68,6 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
0,8593 € | 0,8593 € 0,00 % | 0,00 % | 64,9 Mrd. € | 16,3 Mrd. € | |||||
0,9743 € | 0,9743 € 1,18 % | 1,18 % | 60,4 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
56,90 € | 56,90 € 2,67 % | 2,67 % | 32,9 Mrd. € | 4,4 Mrd. € | |||||
0,2795 € | 0,2795 € 0,96 % | 0,96 % | 26,5 Mrd. € | 751,1 Mio. € | |||||
52,98 € | 52,98 € 7,37 % | 7,37 % | 13,4 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,0726 € | 0,0726 € 3,34 % | 3,34 % | 12,3 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.