Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,51 € | 11,51 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00002872 € | 0,00002872 € 0,00 % | 0,00 % | 20.575,2 € | 836,2 € | |||||
0,000004933 € | 0,000004933 € 0,00 % | 0,00 % | 4927,3 € | 30,3 € | |||||
0,0000372 € | 0,0000372 € 3,66 % | 3,66 % | 36.193,5 € | 283,9 € | |||||
0,00002463 € | 0,00002463 € 0,08 % | 0,08 % | 24.880,7 € | 4,3 € | |||||
0,000004656 € | 0,000004656 € 0,86 % | 0,86 % | 4612,6 € | 9,5 € | |||||
0,000004457 € | 0,000004457 € 0,00 % | 0,00 % | 21.139,3 € | 35,7 € | |||||
0,00001469 € | 0,00001469 € 5,15 % | 5,15 % | 7309,4 € | 14,2 € | |||||
0,0001063 € | 0,0001063 € 0,00 % | 0,00 % | 37.220,0 € | 20,5 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.