Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.966,63 € | 68.966,63 € 0,33 % | 0,33 % | 1,4 Bio. € | 34,8 Mrd. € | |||||
1.973,58 € | 1.973,58 € 2,06 % | 2,06 % | 238,7 Mrd. € | 19,7 Mrd. € | |||||
0,8505 € | 0,8505 € 0,01 % | 0,01 % | 161,2 Mrd. € | 114,1 Mrd. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 0,17 % | 0,17 % | 74,4 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
547,47 € | 547,47 € 1,70 % | 1,70 % | 73,8 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,00 % | 0,00 % | 66,6 Mrd. € | 43,7 Mrd. € | |||||
74,94 € | 74,94 € 1,72 % | 1,72 % | 43,3 Mrd. € | 4,8 Mrd. € | |||||
0,2944 € | 0,2944 € 0,62 % | 0,62 % | 27,9 Mrd. € | 663,5 Mio. € | |||||
0,0942 € | 0,0942 € 3,35 % | 3,35 % | 16,1 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
36,25 € | 36,25 € 3,01 % | 3,01 % | 9,3 Mrd. € | 343,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.