Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.224,50 € | 66.224,50 € 0,34 % | 0,34 % | 1,3 Bio. € | 26,6 Mrd. € | |||||
1.975,14 € | 1.975,14 € 0,55 % | 0,55 % | 238,3 Mrd. € | 13,1 Mrd. € | |||||
0,8514 € | 0,8514 € 0,03 % | 0,03 % | 161,6 Mrd. € | 95,2 Mrd. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 0,63 % | 0,63 % | 74,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
534,67 € | 534,67 € 0,37 % | 0,37 % | 72,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,8514 € | 0,8514 € 0,00 % | 0,00 % | 66,2 Mrd. € | 45,3 Mrd. € | |||||
72,53 € | 72,53 € 1,14 % | 1,14 % | 41,9 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | |||||
0,2761 € | 0,2761 € 0,45 % | 0,45 % | 26,2 Mrd. € | 472,3 Mio. € | |||||
0,08345 € | 0,08345 € 0,20 % | 0,20 % | 14,2 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
36,01 € | 36,01 € 2,85 % | 2,85 % | 9,2 Mrd. € | 192,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.