
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9995USD | 0.02% | 195,929,761.79USDT | 21,033 | 0.9993USD | 0.9996USD | |
2 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.08BRL | -0.26% | 64,321,246.60USDT | 34,862 | 5.09BRL | 5.11BRL | |
3 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8762EUR | 0.01% | 47,863,059.28USDT | 9,811 | 0.8761EUR | 0.8769EUR | |
4 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9995USD | 0.02% | 35,196,848.59USDT | 20,901 | 0.9993USD | 0.9996USD | |
5 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9994USD | 0.02% | 28,685,411.00USDT | 67,055 | 0.9993USD | 0.9995USD | |
6 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 47.13TRY | 0.04% | 27,647,458.00USDT | 97,060 | 47.11TRY | 47.16TRY | |
7 | USDT-USD USTUSD | BB | 1.00USD | 0.00% | 25,715,521.20USDT | 10,326 | 1.00USD | 1.00USD | |
8 | USDT-BRL USDT-BRL | A | 5.08BRL | -0.29% | 20,206,038.33USDT | 14,137 | 5.10BRL | 5.11BRL | |
9 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9995USD | 0.02% | 19,987,270.96USDT | 1,669 | 0.9993USD | 0.9996USD | |
10 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8760EUR | -0.01% | 12,803,437.54USDT | 5,173 | 0.8761EUR | 0.8768EUR | |
11 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8760EUR | -0.02% | 10,485,210.73USDT | 22,877 | 0.8761EUR | 0.8768EUR | |
12 | USDT-HKD USDTHKD | A | 7.85HKD | 0.01% | 9,006,552.76USDT | 8,636 | 7.84HKD | 7.85HKD | |
13 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8761EUR | 0.05% | 8,591,530.39USDT | 324 | 0.8757EUR | 0.8769EUR | |
14 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7475GBP | 0.12% | 6,470,336.51USDT | 3,405 | 0.7466GBP | 0.7481GBP | |
15 | USDT-BRL USDTBRL | A | 5.08BRL | -0.26% | 6,231,689.50USDT | 3,122 | 5.09BRL | 5.11BRL | |
16 | USDT-USD USDT-USD | A | 0.9990USD | -0.02% | 5,739,475.81USDT | 33,826 | 0.9992USD | 0.9992USD | |
17 | USDT-EUR usdteur | AA | 0.8761EUR | -0.01% | 5,773,226.38USDT | 1,240 | 0.8761EUR | 0.8768EUR | |
18 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9991USD | 0.02% | 5,662,466.54USDT | 1,522 | 0.9989USD | 0.9992USD | |
19 | USDT-USD USDT_USD | BB | 0.9993USD | 0.00% | 5,114,883.00USDT | 82 | 0.9993USD | 0.9993USD | |
20 | USDT-TRY USDTTRY | A | 47.16TRY | 0.06% | 4,549,187.50USDT | 217 | 47.13TRY | 47.18TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |