
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYRUP-USD SYRUP-USD | AA | 0.1773USD | -1.99% | 4,462,312.50SYRUP | 4,907 | 0.1809USD | 0.1900USD | |
2 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | AA | 0.1772USDT | -2.05% | 3,967,369.00SYRUP | 11,305 | 0.1809USDT | 0.1881USDT | |
3 | SYRUP-USDT SYRUP_USDT | BB | 0.1773USDT | -2.04% | 3,003,676.00SYRUP | 20,299 | 0.1810USDT | 0.1882USDT | |
4 | SYRUP-USDC SYRUPUSDC | AA | 0.1772USDC | -1.94% | 2,043,940.20SYRUP | 5,264 | 0.1807USDC | 0.1878USDC | |
5 | SYRUP-TRY SYRUPTRY | AA | 8.36TRY | -1.84% | 1,093,374.70SYRUP | 1,530 | 8.52TRY | 8.87TRY | |
6 | SYRUP-USDC SYRUP_USDC | BB | 0.1777USDC | -1.88% | 715,135.30SYRUP | 1,211 | 0.1811USDC | 0.1876USDC | |
7 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT_SPBL | BB | 0.1774USDT | -2.10% | 675,764.35SYRUP | 938 | 0.1812USDT | 0.1879USDT | |
8 | SYRUP-USD SYRUPUSD | AA | 0.1769USD | -2.12% | 525,242.28SYRUP | 1,147 | 0.1807USD | 0.1876USD | |
9 | SYRUP-USDT SYRUP_USDT | A | 0.1773USDT | -2.21% | 338,674.74SYRUP | 1,241 | 0.1813USDT | 0.1879USDT | |
10 | SYRUP-USDT SYRUP-USDT | BB | 0.1776USDT | -2.20% | 175,015.46SYRUP | 373 | 0.1816USDT | 0.1874USDT | |
11 | SYRUP-USD syrupusd | AA | 0.1772USD | -0.94% | 163,066.50SYRUP | 81 | 0.1789USD | 0.1874USD | |
12 | SYRUP-EUR SYRUPEUR | AA | 0.1548EUR | -2.12% | 106,490.80SYRUP | 89 | 0.1582EUR | 0.1642EUR | |
13 | SYRUP-USD SYRUP_USD | AA | 0.1965USD | 0.00% | 0SYRUP | 0 | 0.1965USD | 0.1965USD | |
14 | SYRUP-USDC SYRUPUSDC | BB | 0.1796USDC | 0.11% | 130.40SYRUP | 1 | 0.1794USDC | 0.1796USDC | |
15 | SYRUP-EUR syrupeur | AA | 0.1742EUR | 0.00% | 0SYRUP | 0 | 0.1742EUR | 0.1742EUR | |
16 | SYRUP-USD SYRUPUSD | BB | 0.1797USD | 0.54% | 122.25SYRUP | 1 | 0.1787USD | 0.1797USD | |
17 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | BB | 0.1797USDT | 0.62% | 105.95SYRUP | 1 | 0.1786USDT | 0.1797USDT | |
18 | SYRUP-USDT syrupusdt | C | 0.1758USDT | -2.44% | 6,586,790.46SYRUP | 21,740 | 0.1802USDT | 0.1974USDT | |
19 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | C | 0.1775USDT | -1.88% | 5,370,905.40SYRUP | 6,322 | 0.1809USDT | 0.1874USDT | |
20 | SYRUP-USDT syrup_usdt | xtpub | - | 0.1773USDT | -1.99% | 1,172,655.90SYRUP | 4,587 | 0.1809USDT | 0.1875USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |