
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.05740USDT | 1,41% | 55.490.587,20WLFI | 13.347 | 0.05660USDT | 0.05780USDT | |
2 | WLFI-USDT WLFI-USDT | A | 0.05740USDT | 1,41% | 25.268.700,76WLFI | 8.335 | 0.05660USDT | 0.05774USDT | |
3 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.05739USDT | 1,40% | 19.063.148,90WLFI | 13.431 | 0.05660USDT | 0.05772USDT | |
4 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.05739USDT | 1,43% | 17.917.095,58WLFI | 12.744 | 0.05658USDT | 0.05774USDT | |
5 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.05740USDT | 1,40% | 15.281.081,00WLFI | 13.425 | 0.05661USDT | 0.05775USDT | |
6 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.05740USDC | 1,41% | 10.747.338,20WLFI | 2.418 | 0.05660USDC | 0.05780USDC | |
7 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.05738USD | 1,49% | 10.176.534,20WLFI | 3.161 | 0.05654USD | 0.05769USD | |
8 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.05760USDT | 1,59% | 8.049.275,70WLFI | 9.254 | 0.05670USDT | 0.05790USDT | |
9 | WLFI-USD1 WLFIUSD1 | AA | 0.05750USD1 | 1,59% | 3.715.060,30WLFI | 865 | 0.05660USD1 | 0.05780USD1 | |
10 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 2,69TRY | 1,32% | 2.064.081,90WLFI | 1.188 | 2,66TRY | 2,71TRY | |
11 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.05750USD | 1,77% | 1.905.838,49WLFI | 463 | 0.05650USD | 0.05770USD | |
12 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.05737USD | 1,58% | 1.671.525,29WLFI | 601 | 0.05648USD | 0.05764USD | |
13 | WLFI-USDT WLFI-USDT | BB | 0.05730USDT | 1,24% | 1.245.957,58WLFI | 516 | 0.05660USDT | 0.05770USDT | |
14 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.05733USD | 1,38% | 524.097,00WLFI | 204 | 0.05655USD | 0.05762USD | |
15 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05000EUR | 1,21% | 256.537,43WLFI | 50 | 0.04940EUR | 0.05030EUR | |
16 | WLFI-USD wlfiusd | A | 0.05728USD | 0,54% | 245.836,75WLFI | 45 | 0.05697USD | 0.05768USD | |
17 | WLFI-USD WLFI-USD | A | 0.05733USD | 1,27% | 129.855,41WLFI | 174 | 0.05661USD | 0.05758USD | |
18 | WLFI-USD1 WLFI_USD1 | A | 0.05739USD1 | 1,50% | 116.229,12WLFI | 256 | 0.05654USD1 | 0.05772USD1 | |
19 | WLFI-USDC WLFI-USDC | A | 0.05750USDC | 1,93% | 94.172,97WLFI | 65 | 0.05641USDC | 0.05761USDC | |
20 | WLFI-EUR WLFI-EUR | A | 0.05009EUR | 1,54% | 90.107,87WLFI | 21 | 0.04933EUR | 0.05009EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |