
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.4583USDT | -2.16% | 50,878,536.30WLD | 223,964 | 0.4684USDT | 0.4811USDT | |
2 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.4582USDT | -2.26% | 20,672,504.61WLD | 26,310 | 0.4688USDT | 0.4810USDT | |
3 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.4583USDT | -2.14% | 18,612,667.35WLD | 27,128 | 0.4683USDT | 0.4810USDT | |
4 | WLD-USDT WLD-USDT | A | 0.4581USDT | -2.20% | 16,881,529.18WLD | 62,137 | 0.4684USDT | 0.4811USDT | |
5 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 21.35TRY | -1.88% | 5,574,700.40WLD | 10,790 | 21.76TRY | 22.34TRY | |
6 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.4574USD | -2.26% | 4,670,021.86WLD | 21,905 | 0.4680USD | 0.4802USD | |
7 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.4580USDT | -2.26% | 4,404,554.86WLD | 19,368 | 0.4686USDT | 0.4811USDT | |
8 | WLD-USDT WLD-USDT | BB | 0.4581USDT | -2.22% | 3,579,791.51WLD | 12,511 | 0.4685USDT | 0.4811USDT | |
9 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.4577USDC | -2.20% | 3,624,211.90WLD | 17,649 | 0.4680USDC | 0.4807USDC | |
10 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.4567USD | -2.37% | 1,377,663.33WLD | 2,380 | 0.4678USD | 0.4805USD | |
11 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.4012EUR | -2.46% | 445,210.22WLD | 852 | 0.4113EUR | 0.4200EUR | |
12 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅7590BTC | -2.94% | 408,026.30WLD | 1,358 | 0.0₅7820BTC | 0.0₅7970BTC | |
13 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.4577USD | -2.18% | 195,731.50WLD | 1,847 | 0.4679USD | 0.4801USD | |
14 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.4568USDC | -2.43% | 165,663.56WLD | 935 | 0.4682USDC | 0.4783USDC | |
15 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.4591FDUSD | -2.26% | 186,293.00WLD | 1,119 | 0.4697FDUSD | 0.4818FDUSD | |
16 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.4020EUR | -2.85% | 148,696.40WLD | 915 | 0.4138EUR | 0.4206EUR | |
17 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.4576USDC | -2.12% | 136,499.57WLD | 693 | 0.4675USDC | 0.4750USDC | |
18 | WLD-USDC WLD-USDC | A | 0.4576USDC | -2.31% | 126,596.04WLD | 1,378 | 0.4684USDC | 0.4794USDC | |
19 | WLD-TRY WLD-TRY | A | 21.32TRY | -2.29% | 86,171.64WLD | 109 | 21.82TRY | 22.10TRY | |
20 | WLD-IDR WLDIDR | AA | 8,228.00IDR | -2.45% | 63,375.94WLD | 168 | 8,435.00IDR | 8,618.00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |