
USDT
Tether
$0.9994
0,01%
Tether
USDT
$0.9994
0,01%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9993USD | -0.02% | 125,535,605.84USDT | 20,352 | 0.9995USD | 0.9996USD | |
2 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8663EUR | 0.23% | 80,316,393.89USDT | 10,049 | 0.8643EUR | 0.8678EUR | |
3 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1,510.00KRW | 0.67% | 73,429,622.72USDT | 51,360 | 1,500.00KRW | 1,514.00KRW | |
4 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.25BRL | 0.29% | 51,767,947.90USDT | 45,391 | 5.23BRL | 5.26BRL | |
5 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9993USD | -0.01% | 35,802,540.04USDT | 25,784 | 0.9994USD | 1.00USD | |
6 | USDT-USD USTUSD | BB | 0.9997USD | 0.02% | 35,096,653.83USDT | 14,451 | 0.9995USD | 0.9999USD | |
7 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 44.38TRY | 0.11% | 33,447,982.00USDT | 53,906 | 44.33TRY | 44.40TRY | |
8 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9995USD | -0.02% | 30,667,270.00USDT | 188,954 | 0.9997USD | 1.00USD | |
9 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 44.37TRY | 0.07% | 24,378,191.90USDT | 57,324 | 44.34TRY | 44.39TRY | |
10 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8663EUR | 0.23% | 22,907,967.77USDT | 42,032 | 0.8643EUR | 0.8677EUR | |
11 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9993USD | -0.03% | 19,285,306.11USDT | 9,779 | 0.9996USD | 0.9997USD | |
12 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9993USD | -0.02% | 13,879,798.29USDT | 15,498 | 0.9995USD | 1.00USD | |
13 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9993USD | -0.02% | 10,826,318.21USDT | 3,295 | 0.9994USD | 0.9997USD | |
14 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9992USD | -0.01% | 6,398,879.94USDT | 2,006 | 0.9993USD | 0.9994USD | |
15 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7493GBP | 0.17% | 5,887,179.42USDT | 3,442 | 0.7480GBP | 0.7510GBP | |
16 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8662EUR | 0.24% | 4,525,003.05USDT | 5,616 | 0.8642EUR | 0.8679EUR | |
17 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 16,982.00IDR | 0.25% | 4,407,187.58USDT | 12,339 | 16,939.00IDR | 16,990.00IDR | |
18 | USDT-BRL USDTBRL | A | 5.25BRL | 0.28% | 3,586,719.00USDT | 5,966 | 5.23BRL | 5.28BRL | |
19 | USDT-USD USDT_USD | AA | 0.9995USD | 0.01% | 3,568,891.50USDT | 1,889 | 0.9994USD | 0.9998USD | |
20 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8675EUR | 0.38% | 3,340,859.90USDT | 182 | 0.8642EUR | 0.8684EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |