
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.4239USDT | -10,46% | 25 056 797,80SPX | 101 785 | 0.4734USDT | 0.4975USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.4237USDT | -10,54% | 10 042 662,08SPX | 46 813 | 0.4736USDT | 0.5012USDT | |
3 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.4233USD | -10,41% | 5 169 670,29SPX | 6 167 | 0.4725USD | 0.4970USD | |
4 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.4238USD | -10,55% | 4 752 964,23SPX | 20 180 | 0.4738USD | 0.4978USD | |
5 | SPX-USDT SPX-USDT | BB | 0.4240USDT | -10,26% | 1 799 872,74SPX | 8 679 | 0.4725USDT | 0.4977USDT | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.3706EUR | -7,95% | 626 786,51SPX | 959 | 0.4027EUR | 0.4288EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.4242USDC | -9,96% | 498 161,01SPX | 1 597 | 0.4711USDC | 0.4968USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.4299USD | -11,19% | 31 995,20SPX | 269 | 0.4841USD | 0.5398USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.4242USDT | -5,64% | 6 216,72SPX | 12 | 0.4496USDT | 0.4813USDT | |
10 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.4756USD | 21,67% | 80,19SPX | 1 | 0.3909USD | 0.4756USD | |
11 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.4261USDC | 7,78% | 71,28SPX | 1 | 0.3953USDC | 0.4261USDC | |
12 | SPX-KRW KRW-SPX | B | 638,00KRW | -10,52% | 89 644 128,67SPX | 70 245 | 713,00KRW | 748,00KRW | |
13 | SPX-THB THB_SPX | C | 13,91THB | -10,13% | 25 033 803,00SPX | 101 381 | 15,48THB | 16,27THB | |
14 | SPX-KRW SPX_KRW | - | 631,00KRW | -12,48% | 16 700 485,06SPX | 18 432 | 721,00KRW | 741,00KRW | |
15 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.4237USDT | -10,54% | 5 801 174,88SPX | 22 986 | 0.4736USDT | 0.4980USDT |
16 | SPX-EUR SPX-EUR | B | 0.3672EUR | -9,48% | 4 427 167,06SPX | 3 109 | 0.4057EUR | 0.4280EUR | |
17 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.4247USDT | -10,38% | 3 568 741,00SPX | 46 909 | 0.4739USDT | 0.4974USDT | |
18 | SPX-USDT spx_usdt | C | 0.4253USDT | -10,12% | 2 185 433,94SPX | 9 044 | 0.4732USDT | 0.4970USDT | |
19 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.4235USDT | -10,47% | 1 880 937,04SPX | 68 942 | 0.4730USDT | 0.4983USDT | |
20 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.4258USDT | -9,65% | 1 377 725,72SPX | 8 179 | 0.4713USDT | 0.4966USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |