
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | AA | 1,00USDT | 0,01% | 33.887.153,00RLUSD | 2.972 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
2 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 1,00USDC | 0,01% | 5.932.605,76RLUSD | 34.375 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
3 | RLUSD-USDT RLUSD-USDT | A | 1,00USDT | 0,01% | 4.285.564,13RLUSD | 200 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
4 | RLUSD-USDT usdtrlusd | A | 1,00USDT | -0,00% | 2.557.376,32RLUSD | 268 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
5 | RLUSD-USDT rlusdusdt | AA | 1,00USDT | -0,05% | 1.000.000,00RLUSD | 23 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
6 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | A | 1,00USDT | 0,000 | 862.226,18RLUSD | 318 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
7 | RLUSD-USDT RLUSD_USDT | A | 1,00USDT | -0,02% | 538.633,00RLUSD | 1.205 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
8 | RLUSD-HKD RLUSDHKD | A | 7,83HKD | -0,03% | 331.280,54RLUSD | 6.719 | 7,84HKD | 7,86HKD | |
9 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT_SPBL | BB | 1,00USDT | 0,01% | 123.207,52RLUSD | 416 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
10 | RLUSD-U RLUSDU | AA | 1,00U | 0,01% | 99.138,00RLUSD | 120 | 1,00U | 1,00U | |
11 | RLUSD-EUR rlusdeur | AA | 0.8757EUR | 0,19% | 76.958,33RLUSD | 34 | 0.8741EUR | 0.8757EUR | |
12 | RLUSD-USD rlusdusd | AA | 1,00USD | 0,01% | 65.908,31RLUSD | 40 | 0.9999USD | 1,00USD | |
13 | RLUSD-USD USDRLUSD | AA | 0.9999USD | 0,01% | 51.901,29RLUSD | 17 | 0.9997USD | 1,00USD | |
14 | RLUSD-USD rlusdusd | A | 0.9998USD | -0,02% | 19.577,80RLUSD | 53 | 1,00USD | 1,00USD | |
15 | RLUSD-USD RLUSDUSD | A | 0.9997USD | -0,01% | 16.398,12RLUSD | 429 | 0.9998USD | 1,00USD | |
16 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC_SPBL | BB | 1,00USDC | 0,01% | 14.934,95RLUSD | 265 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
17 | RLUSD-USD RLUSDUSD | AA | 1,00USD | -0,00% | 14.333,08RLUSD | 169 | 1,00USD | 1,00USD | |
18 | RLUSD-EUR EURRLUSD | AA | 0.8758EUR | 0,16% | 9.199,33RLUSD | 2 | 0.8744EUR | 0.8758EUR | |
19 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | AA | 1,00USDT | -0,01% | 5.219,01RLUSD | 7 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
20 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 1,00USDC | 0,000 | 4.080,14RLUSD | 13 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |