
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIOTA-USDT IOTAUSDT | AA | 0.03730USDT | 0,000 | 14.724.422,00MIOTA | 5.109 | 0.03730USDT | 0.03880USDT | |
2 | MIOTA-USDT IOTA_USDT | A | 0.03728USDT | -0,19% | 13.949.544,00MIOTA | 4.686 | 0.03735USDT | 0.03885USDT | |
3 | MIOTA-USDT IOTA-USDT | A | 0.03725USDT | -0,35% | 11.808.155,37MIOTA | 4.503 | 0.03737USDT | 0.03880USDT | |
4 | MIOTA-USDC IOTAUSDC | AA | 0.03710USDC | -0,80% | 3.836.308,00MIOTA | 1.024 | 0.03740USDC | 0.03870USDC | |
5 | MIOTA-TRY IOTATRY | AA | 1,74TRY | -0,06% | 1.988.362,40MIOTA | 496 | 1,74TRY | 1,81TRY | |
6 | MIOTA-USDT IOTA-USDT | BB | 0.03719USDT | -0,53% | 798.875,68MIOTA | 317 | 0.03740USDT | 0.03880USDT | |
7 | MIOTA-USDT IOTAUSDT | AA | 0.04497USDT | 0,000 | 0MIOTA | 0 | 0.04497USDT | 0.04497USDT | |
8 | MIOTA-USD IOTA-USD | A | 0.03675USD | -1,82% | 102.481,20MIOTA | 154 | 0.03743USD | 0.03864USD | |
9 | MIOTA-BTC IOTA_BTC | A | 0.0₆5822BTC | -1,61% | 34.400,50MIOTA | 133 | 0.0₆5917BTC | 0.0₆5949BTC | |
10 | MIOTA-USDC IOTA-USDC | A | 0.03685USDC | 0,05% | 32.048,27MIOTA | 20 | 0.03683USDC | 0.03839USDC | |
11 | MIOTA-EUR IOTA-EUR | A | 0.03214EUR | 0,69% | 16.915,99MIOTA | 13 | 0.03191EUR | 0.03341EUR | |
12 | MIOTA-USD IOTUSD | BB | 0.03670USD | -2,60% | 11.198,49MIOTA | 30 | 0.03768USD | 0.03850USD | |
13 | MIOTA-USDC IOTAUSDC | BB | 0.03680USDC | -0,27% | 1.097,88MIOTA | 2 | 0.03690USDC | 0.03740USDC | |
14 | MIOTA-USD IOTAUSD | BB | 0.03769USD | -1,82% | 1.027,70MIOTA | 2 | 0.03839USD | 0.03839USD | |
15 | MIOTA-USDC IOTAUSDC | AA | 0.03440USDC | 0,000 | 0MIOTA | 0 | 0.03440USDC | 0.03440USDC | |
16 | MIOTA-USDT IOTAUSDT | BB | 0.03730USDT | 0,54% | 784,20MIOTA | 1 | 0.03710USDT | 0.03730USDT | |
17 | MIOTA-EUR IOTAEUR | BB | 0.03370EUR | 0,30% | 784,20MIOTA | 1 | 0.03360EUR | 0.03370EUR | |
18 | MIOTA-BTC IOTA-BTC | BB | 0.0₆5810BTC | -0,17% | 286,17MIOTA | 9 | 0.0₆5820BTC | 0.0₆5970BTC | |
19 | MIOTA-USDT iotausdt | C | 0.03719USDT | -0,27% | 22.533.450,62MIOTA | 28.967 | 0.03730USDT | 0.03920USDT | |
20 | MIOTA-KRW KRW-IOTA | B | 55,70KRW | -0,89% | 11.668.872,61MIOTA | 1.146 | 56,20KRW | 58,10KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |