
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTI-USDT COTI_USDT | BB | 0.01220USDT | 1.75% | 35,353,200.00COTI | 23,934 | 0.01199USDT | 0.01237USDT | |
2 | COTI-USDT COTIUSDT | AA | 0.01221USDT | 2.01% | 31,945,946.00COTI | 9,039 | 0.01197USDT | 0.01236USDT | |
3 | COTI-USDC COTI_USDC | BB | 0.01224USDC | 2.09% | 21,037,753.00COTI | 2,167 | 0.01199USDC | 0.01259USDC | |
4 | COTI-USD COTI-USD | AA | 0.01220USD | 1.67% | 7,461,543.30COTI | 687 | 0.01200USD | 0.01230USD | |
5 | COTI-TRY COTITRY | AA | 0.5613TRY | 2.05% | 4,227,598.00COTI | 735 | 0.5500TRY | 0.5663TRY | |
6 | COTI-USD COTIUSD | AA | 0.01220USD | 2.61% | 4,113,070.40COTI | 220 | 0.01189USD | 0.01233USD | |
7 | COTI-USDT COTI-USDT | BB | 0.01218USDT | 1.67% | 2,859,434.26COTI | 2,087 | 0.01198USDT | 0.01231USDT | |
8 | COTI-USDT COTI_USDT | A | 0.01216USDT | 1.76% | 2,492,756.39COTI | 818 | 0.01195USDT | 0.01233USDT | |
9 | COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | BB | 0.01223USDT | 2.00% | 2,367,064.50COTI | 2,326 | 0.01199USDT | 0.01235USDT | |
10 | COTI-USDC COTIUSDC | AA | 0.01221USDC | 1.58% | 726,262.00COTI | 286 | 0.01202USDC | 0.01232USDC | |
11 | COTI-EUR COTIEUR | AA | 0.01053EUR | 3.03% | 585,660.87COTI | 113 | 0.01022EUR | 0.01063EUR | |
12 | COTI-USDT COTI_USDT | AA | 0.01215USDT | 1.95% | 478,250.00COTI | 32 | 0.01192USDT | 0.01215USDT | |
13 | COTI-USD COTI_USD | AA | 0.01223USD | 1.73% | 501,601.00COTI | 53 | 0.01203USD | 0.01231USD | |
14 | COTI-USD COTIUSD | BB | 0.01222USD | -2.29% | 5,644.85COTI | 5 | 0.01251USD | 0.01251USD | |
15 | COTI-USDC COTIUSDC | BB | 0.01218USDC | -4.51% | 3,633.10COTI | 2 | 0.01276USDC | 0.01276USDC | |
16 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.01202USDT | -5.08% | 2,186.55COTI | 4 | 0.01266USDT | 0.01266USDT | |
17 | COTI-EUR COTIEUR | BB | 0.01048EUR | -1.57% | 1,420.10COTI | 1 | 0.01065EUR | 0.01065EUR | |
18 | COTI-USDT cotiusdt | C | 0.01220USDT | 2.52% | 51,439,914.56COTI | 25,194 | 0.01190USDT | 0.01240USDT | |
19 | COTI-USDT COTI_USDT | B | 0.01240USDT | 3.33% | 37,325,927.70COTI | 29,811 | 0.01200USDT | 0.01260USDT | |
20 | COTI-USDT coti_usdt | D | 0.01218USDT | 2.10% | 19,915,287.00COTI | 28,787 | 0.01193USDT | 0.01233USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |