
CAKE
PancakeSwap
$1,8266
0,23%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAKE-USDT CAKEUSDT | AA | 1.83USDT | -0.27% | 1,831,860.45CAKE | 27,845 | 1.83USDT | 1.84USDT | |
2 | CAKE-USDT CAKE_USDT | BB | 1.83USDT | -0.16% | 1,490,614.71CAKE | 31,940 | 1.83USDT | 1.84USDT | |
3 | CAKE-USDT CAKE_USDT | A | 1.82USDT | -0.27% | 274,784.04CAKE | 10,289 | 1.83USDT | 1.84USDT | |
4 | CAKE-USDT CAKEUSDT | A | 1.82USDT | -0.49% | 169,685.81CAKE | 2,999 | 1.83USDT | 1.85USDT | |
5 | CAKE-USDC CAKEUSDC | AA | 1.82USDC | -0.33% | 107,535.21CAKE | 1,789 | 1.83USDC | 1.84USDC | |
6 | CAKE-USDC CAKE_USDC | BB | 1.82USDC | -0.56% | 56,560.91CAKE | 438 | 1.83USDC | 1.84USDC | |
7 | CAKE-USDT CAKEUSDT_SPBL | BB | 1.83USDT | -0.38% | 22,400.33CAKE | 1,450 | 1.83USDT | 1.84USDT | |
8 | CAKE-TRY CAKETRY | AA | 78.11TRY | -0.38% | 18,152.73CAKE | 386 | 78.41TRY | 78.98TRY | |
9 | CAKE-USD CAKE-USD | AA | 1.82USD | -0.33% | 14,854.46CAKE | 2,620 | 1.83USD | 1.84USD | |
10 | CAKE-EUR CAKE-EUR | BB | 1.55EUR | 0.30% | 14,613.19CAKE | 36 | 1.55EUR | 1.56EUR | |
11 | CAKE-BTC CAKEBTC | AA | 0.0₄2058BTC | -1.63% | 9,607.08CAKE | 224 | 0.0₄2092BTC | 0.0₄2094BTC | |
12 | CAKE-USD CAKEUSD | AA | 1.83USD | -0.05% | 5,264.52CAKE | 137 | 1.83USD | 1.84USD | |
13 | CAKE-EUR CAKEEUR | AA | 1.55EUR | -0.51% | 1,592.97CAKE | 20 | 1.55EUR | 1.56EUR | |
14 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 1.81USDT | -0.28% | 971.67CAKE | 28 | 1.82USDT | 2.10USDT | |
15 | CAKE-BNB CAKEBNB | AA | 0.002184BNB | 0.55% | 71.15CAKE | 4 | 0.002172BNB | 0.002190BNB | |
16 | CAKE-USDC CAKEUSDC | BB | 1.84USDC | -0.19% | 16.29CAKE | 1 | 1.84USDC | 1.84USDC | |
17 | CAKE-EUR CAKEEUR | BB | 1.57EUR | 0.64% | 13.03CAKE | 1 | 1.56EUR | 1.57EUR | |
18 | CAKE-USD CAKEUSD | BB | 1.84USD | 1.91% | 11.40CAKE | 1 | 1.80USD | 1.84USD | |
19 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 1.82USDT | -1.23% | 26.06CAKE | 4 | 1.85USDT | 1.85USDT | |
20 | CAKE-USDT CAKEUSDT | C | 1.83USDT | -0.16% | 416,352.37CAKE | 12,825 | 1.83USDT | 1.84USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |