
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWE-USDT AWEUSDT | AA | 0.05343USDT | -2,87% | 6 436 438,00AWE | 7 296 | 0.05501USDT | 0.05555USDT | |
2 | AWE-USDT AWE_USDT | BB | 0.05339USDT | -3,00% | 4 654 205,00AWE | 26 321 | 0.05504USDT | 0.05532USDT | |
3 | AWE-USD AWE-USD | AA | 0.05338USD | -2,84% | 808 331,30AWE | 762 | 0.05494USD | 0.05540USD | |
4 | AWE-USDT AWEUSDT_SPBL | BB | 0.05346USDT | -2,45% | 717 256,02AWE | 733 | 0.05480USDT | 0.05542USDT | |
5 | AWE-USDT AWE_USDT | A | 0.05328USDT | -3,22% | 194 720,00AWE | 154 | 0.05505USDT | 0.05547USDT | |
6 | AWE-USDT AWE-USDT | BB | 0.05347USDT | -2,69% | 144 249,50AWE | 189 | 0.05495USDT | 0.05541USDT | |
7 | AWE-EUR AWE_EUR | BB | 0.04642EUR | -2,52% | 129 617,00AWE | 177 | 0.04762EUR | 0.04777EUR | |
8 | AWE-USDT aweusdt | C | 0.05291USDT | -2,97% | 43 058 592,72AWE | 16 427 | 0.05453USDT | 0.05482USDT | |
9 | AWE-KRW KRW-AWE | B | 80,20KRW | -2,55% | 9 275 335,23AWE | 1 510 | 82,30KRW | 83,00KRW | |
10 | AWE-USDT AWE_USDT | B | 0.05343USDT | -2,73% | 3 538 693,90AWE | 13 391 | 0.05493USDT | 0.05529USDT | |
11 | AWE-USDT sAWEUSDT | C | 0.05330USDT | -3,20% | 2 785 762,31AWE | 7 062 | 0.05506USDT | 0.05541USDT | |
12 | AWE-USDT AWEUSDT | C | 0.05341USDT | -2,86% | 2 245 055,00AWE | 2 342 | 0.05498USDT | 0.05533USDT | |
13 | AWE-USDT AWE_USDT | C | 0.05343USDT | -2,77% | 1 459 021,00AWE | 6 552 | 0.05495USDT | 0.05544USDT | |
14 | AWE-USDT AWEUSDT | D | 0.05343USDT | -2,71% | 1 169 334,69AWE | 4 977 | 0.05492USDT | 0.05526USDT | |
15 | AWE-USDT AWEUSDT | C | 0.05323USDT | -2,95% | 1 003 104,78AWE | 3 287 | 0.05485USDT | 0.05561USDT | |
16 | AWE-KRW AWE_KRW | - | 79,15KRW | -2,88% | 858 708,77AWE | 606 | 81,50KRW | 82,20KRW | |
17 | AWE-USDT AWE-USDT | D | 0.05347USDT | -2,68% | 749 105,40AWE | 5 417 | 0.05494USDT | 0.05529USDT | |
18 | AWE-USDT AWE_USDT | D | 0.05340USDT | -2,82% | 666 848,00AWE | 1 462 | 0.05495USDT | 0.05525USDT | |
19 | AWE-USDC AWE_USDC | D | 0.05347USDC | -2,73% | 662 438,00AWE | 1 471 | 0.05497USDC | 0.05524USDC | |
20 | AWE-USDT awe_usdt | D | 0.05343USDT | -2,57% | 639 388,90AWE | 1 727 | 0.05484USDT | 0.05521USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |