
USDT
Tether
$0.9998
0,01%
Tether
USDT
$0.9998
0,01%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9998USD | 0,01% | 86 744 834,65USDT | 20 121 | 0.9997USD | 0.9999USD | |
2 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 4,91BRL | 0,21% | 58 736 447,90USDT | 37 219 | 4,90BRL | 4,91BRL | |
3 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9998USD | 0,00% | 38 443 681,62USDT | 24 550 | 0.9998USD | 1,00USD | |
4 | USDT-USD USTUSD | BB | 0.9995USD | -0,03% | 34 698 460,47USDT | 23 924 | 0.9998USD | 0.9999USD | |
5 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 45,23TRY | -0,13% | 31 706 045,00USDT | 64 490 | 45,29TRY | 45,31TRY | |
6 | USDT-TRY USDT-TRY | A | 45,30TRY | -0,04% | 22 910 228,85USDT | 75 041 | 45,32TRY | 45,34TRY | |
7 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8489EUR | -0,05% | 17 322 646,84USDT | 3 948 | 0.8493EUR | 0.8497EUR | |
8 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8488EUR | -0,07% | 11 750 694,43USDT | 27 692 | 0.8494EUR | 0.8497EUR | |
9 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9998USD | -0,01% | 8 755 850,00USDT | 20 005 | 0.9999USD | 1,00USD | |
10 | USDT-BRL USDT-BRL | A | 4,91BRL | 0,21% | 6 483 989,22USDT | 11 282 | 4,90BRL | 4,91BRL | |
11 | USDT-TRY USDT_TRY | BB | 45,24TRY | -0,22% | 5 324 645,37USDT | 3 750 | 45,34TRY | 45,34TRY | |
12 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9995USD | -0,01% | 3 390 176,03USDT | 1 523 | 0.9996USD | 0.9996USD | |
13 | USDT-TRY USDTTRY | A | 45,24TRY | 0,000 | 3 143 285,20USDT | 144 | 45,24TRY | 45,30TRY | |
14 | USDT-USD usdtusd | A | 0.9998USD | -0,01% | 2 919 476,87USDT | 443 | 0.9999USD | 0.9999USD | |
15 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8488EUR | -0,06% | 2 473 120,20USDT | 4 442 | 0.8493EUR | 0.8506EUR | |
16 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9999USD | 0,01% | 3 575 792,80USDT | 934 | 0.9998USD | 1,00USD | |
17 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7335GBP | -0,07% | 2 418 417,20USDT | 2 236 | 0.7340GBP | 0.7344GBP | |
18 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8504EUR | 0,04% | 2 219 373,28USDT | 361 | 0.8501EUR | 0.8508EUR | |
19 | USDT-EUR USDT_EUR | BB | 0.8485EUR | -0,09% | 2 190 526,62USDT | 11 417 | 0.8493EUR | 0.8497EUR | |
20 | USDT-EUR USDTEUR_SPBL | BB | 0.8496EUR | -0,02% | 1 992 059,00USDT | 6 978 | 0.8498EUR | 0.8520EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |