
THETA
Theta Network
$0.2687
2,66%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THETA-USDT THETAUSDT | AA | 0.2680USDT | -3,60% | 8.345.316,90THETA | 9.446 | 0.2780USDT | 0.2810USDT | |
2 | THETA-EUR THETA-EUR | BB | 0.3749EUR | 0,000 | 0THETA | 0 | 0.3749EUR | 0.3749EUR | |
3 | THETA-USDT THETA_USDT | BB | 0.2670USDT | -3,61% | 1.568.508,55THETA | 20.252 | 0.2770USDT | 0.2800USDT | |
4 | THETA-USDT THETA-USDT | AA | 0.2673USDT | -3,75% | 928.280,96THETA | 9.124 | 0.2777USDT | 0.2800USDT | |
5 | THETA-TRY THETATRY | AA | 11,54TRY | -3,43% | 858.881,00THETA | 1.665 | 11,95TRY | 12,02TRY | |
6 | THETA-KRW KRW-THETA | BB | 389,00KRW | -3,71% | 843.497,25THETA | 724 | 404,00KRW | 405,00KRW | |
7 | THETA-USDT THETA_USDT | A | 0.2674USDT | -3,71% | 723.339,29THETA | 15.813 | 0.2777USDT | 0.2799USDT | |
8 | THETA-USDC THETAUSDC | AA | 0.2670USDC | -3,96% | 462.169,00THETA | 1.009 | 0.2780USDC | 0.2800USDC | |
9 | THETA-USDT THETAUSDT | A | 0.2680USDT | -3,60% | 464.220,72THETA | 2.409 | 0.2780USDT | 0.2800USDT | |
10 | THETA-BTC THETABTC | AA | 0.0₅3060BTC | -2,86% | 321.544,00THETA | 1.674 | 0.0₅3150BTC | 0.0₅3150BTC | |
11 | THETA-USDC THETA_USDC | BB | 0.2664USDC | -3,06% | 92.587,51THETA | 172 | 0.2748USDC | 0.2803USDC | |
12 | THETA-USDT THETAUSDT | BB | 0.2690USDT | -2,89% | 65.467,60THETA | 75 | 0.2770USDT | 0.2800USDT | |
13 | THETA-USD THETA_USD | AA | 0.2686USD | -3,97% | 52.213,50THETA | 117 | 0.2797USD | 0.2832USD | |
14 | THETA-USDT THETA_USDT | AA | 0.2680USDT | -2,00% | 48.927,50THETA | 92 | 0.2735USDT | 0.2834USDT | |
15 | THETA-USDC THETA-USDC | AA | 0.2676USDC | -3,39% | 22.417,74THETA | 16 | 0.2770USDC | 0.2782USDC | |
16 | THETA-BTC THETA_BTC | BB | 0.0₅3065BTC | -1,38% | 6.304,10THETA | 50 | 0.0₅3108BTC | 0.0₅3134BTC | |
17 | THETA-USD THETAUSD | BB | 0.2690USD | 0,000 | 1.594,50THETA | 5 | 0.2690USD | 0.2730USD | |
18 | THETA-EUR THETA-EUR | AA | 0.2314EUR | -0,52% | 163,17THETA | 2 | 0.2326EUR | 0.2326EUR | |
19 | THETA-USD THETAUSD | BB | 0.2750USD | 0,000 | 90,58THETA | 1 | 0.2750USD | 0.2750USD | |
20 | THETA-BTC THETABTC | BB | 0.0₅3090BTC | 0,000 | 90,58THETA | 1 | 0.0₅3090BTC | 0.0₅3090BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |