
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONIN-USDT RONINUSDT | AA | 0.05430USDT | -6.38% | 9,757,442.14RONIN | 12,995 | 0.05800USDT | 0.06050USDT | |
2 | RONIN-TRY RONINTRY | AA | 2.52TRY | -6.32% | 1,864,726.58RONIN | 608 | 2.69TRY | 2.81TRY | |
3 | RONIN-USDT RON_USDT | BB | 0.05460USDT | -5.70% | 1,163,608.05RONIN | 7,771 | 0.05790USDT | 0.06060USDT | |
4 | RONIN-USDT RON-USDT | A | 0.05430USDT | -6.10% | 447,151.95RONIN | 3,879 | 0.05783USDT | 0.06045USDT | |
5 | RONIN-USDT RON_USDT | A | 0.05413USDT | -6.58% | 142,589.31RONIN | 491 | 0.05794USDT | 0.06026USDT | |
6 | RONIN-USDT RONIN-USDT | BB | 0.05420USDT | -6.71% | 42,122.88RONIN | 290 | 0.05810USDT | 0.06040USDT | |
7 | RONIN-USD RONIN_USD | AA | 0.05656USD | -3.73% | 26,822.60RONIN | 317 | 0.05875USD | 0.06052USD | |
8 | RONIN-USD RON-USD | A | 0.05434USD | -6.10% | 26,130.57RONIN | 525 | 0.05787USD | 0.06025USD | |
9 | RONIN-EUR RON-EUR | A | 0.04779EUR | -6.13% | 1,559.08RONIN | 75 | 0.05091EUR | 0.05281EUR | |
10 | RONIN-USD RONIN-USD | AA | 0.08500USD | 0.000 | 0RONIN | 0 | 0.08500USD | 0.08500USD | |
11 | RONIN-USDT roninusdt | C | 0.05480USDT | -5.68% | 37,315,132.08RONIN | 33,014 | 0.05810USDT | 0.06040USDT | |
12 | RONIN-USDT RON_USDT | - | 0.05430USDT | -6.36% | 17,809,208.35RONIN | 12,668 | 0.05799USDT | 0.06032USDT | |
13 | RONIN-USDT RONINUSDT | D | 0.05500USDT | -8.33% | 4,050,402.25RONIN | 36,256 | 0.06000USDT | 0.06200USDT | |
14 | RONIN-USDT RONIN_USDT | B | 0.05450USDT | -6.20% | 2,733,591.80RONIN | 11,813 | 0.05810USDT | 0.06050USDT | |
15 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.05432USDT | -6.79% | 1,092,744.06RONIN | 3,154 | 0.05828USDT | 0.06051USDT | |
16 | RONIN-KRW RON_KRW | - | 82.16KRW | -5.25% | 566,922.15RONIN | 547 | 86.71KRW | 90.31KRW | |
17 | RONIN-USDT RON-USDT | D | 0.05300USDT | -7.02% | 475,390.96RONIN | 4,170 | 0.05700USDT | 0.06100USDT | |
18 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.05424USDT | -6.36% | 369,507.58RONIN | 8,399 | 0.05792USDT | 0.06064USDT | |
19 | RONIN-USDT sRONUSDT | C | 0.05418USDT | -6.89% | 228,411.60RONIN | 532 | 0.05819USDT | 0.06050USDT | |
20 | RONIN-EUR RON-EUR | B | 0.04796EUR | -6.39% | 94,642.17RONIN | 56 | 0.05123EUR | 0.05320EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |