
PENGU
Pudgy Penguins
$0.009273
0,88%
Pudgy Penguins
PENGU
$0.009273
0,88%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.009219USDT | 3,56% | 1.927.351.272,00PENGU | 191.990 | 0.008902USDT | 0.009568USDT | |
2 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.009214USDT | 3,45% | 1.137.731.119,00PENGU | 143.155 | 0.008907USDT | 0.009573USDT | |
3 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.009215USD | 3,63% | 610.457.798,00PENGU | 33.070 | 0.008892USD | 0.009560USD | |
4 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.009214USDC | 3,56% | 500.122.267,00PENGU | 41.275 | 0.008897USDC | 0.009565USDC | |
5 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.009227USDT | 3,67% | 416.803.659,00PENGU | 44.190 | 0.008900USDT | 0.009565USDT | |
6 | PENGU-USDT PENGU-USDT | A | 0.009225USDT | 3,63% | 393.345.504,00PENGU | 40.822 | 0.008902USDT | 0.009567USDT | |
7 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.009215USD | 3,68% | 284.766.743,55PENGU | 8.877 | 0.008888USD | 0.009559USD | |
8 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.4208TRY | 3,88% | 283.710.752,00PENGU | 18.510 | 0.4051TRY | 0.4355TRY | |
9 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.009222USD | 3,76% | 246.441.181,10PENGU | 4.713 | 0.008888USD | 0.009557USD | |
10 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.009219USDT | 3,91% | 144.198.992,69PENGU | 7.979 | 0.008872USDT | 0.009564USDT | |
11 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.009225USDT | 3,74% | 109.623.739,24PENGU | 32.269 | 0.008892USDT | 0.009565USDT | |
12 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.009230USDT | 3,96% | 106.623.463,60PENGU | 6.569 | 0.008878USDT | 0.009569USDT | |
13 | PENGU-USDT PENGU-USDT | BB | 0.009221USDT | 3,91% | 102.047.726,00PENGU | 6.114 | 0.008874USDT | 0.009563USDT | |
14 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.009248USDC | 4,06% | 67.000.665,00PENGU | 2.386 | 0.008887USDC | 0.009556USDC | |
15 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.009200USDC | 3,37% | 65.359.878,65PENGU | 30.439 | 0.008900USDC | 0.009600USDC | |
16 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.007960EUR | 4,28% | 8.711.292,32PENGU | 476 | 0.007634EUR | 0.008203EUR | |
17 | PENGU-USD penguusd | A | 0.009159USD | 1,94% | 7.791.266,55PENGU | 214 | 0.008985USD | 0.009530USD | |
18 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.009289USDT | 4,82% | 5.971.603,86PENGU | 201 | 0.008862USDT | 0.009535USDT | |
19 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.009269USDC | 4,24% | 2.605.458,78PENGU | 138 | 0.008892USDC | 0.009535USDC | |
20 | PENGU-TRY PENGU-TRY | A | 0.4195TRY | 2,74% | 2.187.290,10PENGU | 60 | 0.4083TRY | 0.4312TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |