
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGA-USDT MEGAUSDT | AA | 0.06315USDT | 11,47% | 698.857.577,00MEGA | 695.699 | 0.05666USDT | 0.07142USDT | |
2 | MEGA-USDT MEGA-USDT | A | 0.06315USDT | 11,49% | 80.889.992,32MEGA | 174.320 | 0.05665USDT | 0.06927USDT | |
3 | MEGA-TRY MEGATRY | AA | 2,93TRY | 11,47% | 76.955.916,70MEGA | 60.489 | 2,63TRY | 3,30TRY | |
4 | MEGA-USDT MEGAUSDT | A | 0.06312USDT | 11,46% | 73.185.706,80MEGA | 88.750 | 0.05663USDT | 0.06916USDT | |
5 | MEGA-USD MEGA-USD | AA | 0.06306USD | 11,33% | 47.685.025,00MEGA | 56.227 | 0.05664USD | 0.07015USD | |
6 | MEGA-USDT MEGA_USDT | A | 0.06318USDT | 11,53% | 35.497.887,00MEGA | 59.382 | 0.05665USDT | 0.06942USDT | |
7 | MEGA-USDT MEGAUSDT_SPBL | BB | 0.06310USDT | 11,41% | 25.590.002,11MEGA | 54.228 | 0.05664USDT | 0.06937USDT | |
8 | MEGA-USDC MEGAUSDC | AA | 0.06312USDC | 11,70% | 24.447.136,30MEGA | 13.833 | 0.05651USDC | 0.07994USDC | |
9 | MEGA-USD megausd | AA | 0.06292USD | 11,68% | 9.167.832,50MEGA | 2.482 | 0.05634USD | 0.06957USD | |
10 | MEGA-USDT MEGA-USDT | BB | 0.06292USDT | 11,17% | 8.937.027,10MEGA | 18.946 | 0.05660USDT | 0.07029USDT | |
11 | MEGA-USD MEGAUSD | AA | 0.06285USD | 11,08% | 6.943.614,68MEGA | 6.564 | 0.05658USD | 0.06997USD | |
12 | MEGA-U MEGAU | AA | 0.06208U | 13,51% | 4.663.995,70MEGA | 1.763 | 0.05469U | 0.07036U | |
13 | MEGA-USD MEGA-USD | A | 0.06290USD | 11,62% | 1.118.179,69MEGA | 526 | 0.05635USD | 0.06927USD | |
14 | MEGA-USD MEGA_USD | AA | 0.06290USD | 12,85% | 889.686,00MEGA | 766 | 0.05574USD | 0.06909USD | |
15 | MEGA-EUR MEGAEUR | AA | 0.05516EUR | 15,42% | 271.007,43MEGA | 222 | 0.04779EUR | 0.06153EUR | |
16 | MEGA-EUR MEGA-EUR | A | 0.05499EUR | 12,27% | 241.782,71MEGA | 605 | 0.04898EUR | 0.05991EUR | |
17 | MEGA-EUR megaeur | AA | 0.05591EUR | 12,13% | 34.718,20MEGA | 63 | 0.04986EUR | 0.05791EUR | |
18 | MEGA-USDC MEGA-USDC | A | 0.06342USDC | 13,68% | 24.823,53MEGA | 530 | 0.05579USDC | 0.06899USDC | |
19 | MEGA-KRW KRW-MEGA | B | 95,40KRW | 11,71% | 564.110.856,22MEGA | 69.983 | 85,40KRW | 104,00KRW | |
20 | MEGA-KRW MEGA_KRW | - | 94,58KRW | 11,78% | 143.721.358,00MEGA | 40.652 | 84,61KRW | 104,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |