
MANA
Decentraland
$0.1174
2.65%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.1172USDT | -2.82% | 6,731,364.00MANA | 6,746 | 0.1206USDT | 0.1211USDT | |
2 | MANA-KRW KRW-MANA | BB | 172.00KRW | -2.27% | 3,091,051.92MANA | 1,087 | 176.00KRW | 177.00KRW | |
3 | MANA-USDT MANA_USDT | BB | 0.1173USDT | -2.82% | 2,178,589.44MANA | 23,896 | 0.1207USDT | 0.1214USDT | |
4 | MANA-USD MANA-USD | AA | 0.1170USD | -2.90% | 1,330,977.91MANA | 1,340 | 0.1205USD | 0.1208USD | |
5 | MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.1172USDT | -2.82% | 971,416.83MANA | 814 | 0.1206USDT | 0.1211USDT | |
6 | MANA-USDT MANA-USDT | AA | 0.1171USDT | -2.82% | 870,652.14MANA | 957 | 0.1205USDT | 0.1210USDT | |
7 | MANA-TRY MANATRY | AA | 5.03TRY | -2.52% | 911,703.50MANA | 1,154 | 5.16TRY | 5.18TRY | |
8 | MANA-USD MANAUSD | AA | 0.1170USD | -2.47% | 742,838.23MANA | 585 | 0.1200USD | 0.1209USD | |
9 | MANA-USDT MANA_USDT | A | 0.1172USDT | -2.82% | 543,652.22MANA | 1,600 | 0.1206USDT | 0.1209USDT | |
10 | MANA-USDT MANAUSDT_SPBL | BB | 0.1172USDT | -2.82% | 516,781.56MANA | 1,236 | 0.1206USDT | 0.1210USDT | |
11 | MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.1170USDC | -2.82% | 280,802.93MANA | 310 | 0.1204USDC | 0.1209USDC | |
12 | MANA-EUR MANAEUR | AA | 0.09946EUR | 0.56% | 197,510.79MANA | 128 | 0.09891EUR | 0.1024EUR | |
13 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.1169USDT | 0.28% | 116,522.11MANA | 29 | 0.1166USDT | 0.1201USDT | |
14 | MANA-BTC MANABTC | AA | 0.0₅1340BTC | -1.47% | 108,742.00MANA | 74 | 0.0₅1360BTC | 0.0₅1360BTC | |
15 | MANA-TRY MANA_TRY | BB | 5.02TRY | -2.68% | 75,890.30MANA | 245 | 5.16TRY | 5.20TRY | |
16 | MANA-BTC MANA_BTC | BB | 0.0₅1341BTC | -0.89% | 59,760.00MANA | 190 | 0.0₅1353BTC | 0.0₅1364BTC | |
17 | MANA-EUR MANA-EUR | AA | 0.1000EUR | -1.96% | 55,409.42MANA | 84 | 0.1019EUR | 0.1030EUR | |
18 | MANA-USD MANA_USD | AA | 0.1169USD | -2.92% | 40,702.40MANA | 88 | 0.1205USD | 0.1205USD | |
19 | MANA-EUR MANA_EUR | BB | 0.09970EUR | -0.60% | 20,042.72MANA | 60 | 0.1003EUR | 0.1022EUR | |
20 | MANA-USDC MANAUSDC | A | 0.1173USDC | -2.49% | 18,812.93MANA | 119 | 0.1203USDC | 0.1205USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |