
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYDX-USDT DYDXUSDT | AA | 0.1201USDT | -2,87% | 8.308.011,87DYDX | 45.405 | 0.1236USDT | 0.1244USDT | |
2 | DYDX-USDT DYDX_USDT | BB | 0.1201USDT | -3,02% | 8.003.917,48DYDX | 49.949 | 0.1239USDT | 0.1246USDT | |
3 | DYDX-USDT DYDXUSDT | A | 0.1199USDT | -2,91% | 4.823.419,40DYDX | 7.510 | 0.1235USDT | 0.1244USDT | |
4 | DYDX-USDC DYDXUSDC | AA | 0.1200USDC | -2,90% | 4.253.168,54DYDX | 2.568 | 0.1236USDC | 0.1244USDC | |
5 | DYDX-USDT DYDX-USDT | A | 0.1200USDT | -2,85% | 3.119.447,35DYDX | 5.794 | 0.1235USDT | 0.1243USDT | |
6 | DYDX-USDT DYDX_USDT | A | 0.1199USDT | -2,88% | 2.079.139,00DYDX | 2.317 | 0.1234USDT | 0.1244USDT | |
7 | DYDX-USD DYDXUSD | AA | 0.1202USD | -3,19% | 1.753.906,36DYDX | 878 | 0.1241USD | 0.1241USD | |
8 | DYDX-EUR DYDX_EUR | BB | 0.1039EUR | -2,65% | 953.981,68DYDX | 2.501 | 0.1068EUR | 0.1079EUR | |
9 | DYDX-TRY DYDXTRY | AA | 5,53TRY | -3,32% | 766.342,20DYDX | 1.383 | 5,72TRY | 5,74TRY | |
10 | DYDX-USDC DYDX_USDC | BB | 0.1202USDC | -2,63% | 574.959,75DYDX | 1.383 | 0.1235USDC | 0.1242USDC | |
11 | DYDX-EUR DYDXEUR | AA | 0.1034EUR | -3,18% | 426.625,79DYDX | 195 | 0.1068EUR | 0.1069EUR | |
12 | DYDX-USDT DYDXUSDT_SPBL | BB | 0.1200USDT | -3,30% | 263.413,81DYDX | 403 | 0.1241USDT | 0.1241USDT | |
13 | DYDX-USDT DYDX-USDT | BB | 0.1201USDT | -3,46% | 199.918,86DYDX | 693 | 0.1244USDT | 0.1244USDT | |
14 | DYDX-USD COSMOSDYDX-USD | AA | 0.1202USD | -1,96% | 163.861,72DYDX | 147 | 0.1226USD | 0.1257USD | |
15 | DYDX-USDC DYDXUSDC | A | 0.1203USDC | -2,62% | 147.286,40DYDX | 96 | 0.1236USDC | 0.1238USDC | |
16 | DYDX-USDT DYDX_USDT | AA | 0.1203USDT | -2,43% | 71.826,20DYDX | 58 | 0.1233USDT | 0.1243USDT | |
17 | DYDX-USD DYDX_USD | AA | 0.1202USD | -2,75% | 38.839,20DYDX | 50 | 0.1236USD | 0.1242USD | |
18 | DYDX-USD DYDX-USD | A | 0.1192USD | -3,09% | 15.019,33DYDX | 34 | 0.1230USD | 0.1236USD | |
19 | DYDX-USDC DYDX-USDC | A | 0.1196USDC | -2,39% | 8.309,55DYDX | 87 | 0.1225USDC | 0.1236USDC | |
20 | DYDX-EUR DYDX-EUR | A | 0.1034EUR | -2,35% | 320,00DYDX | 32 | 0.1059EUR | 0.1069EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |