
DBR
deBridge
$0.01596
0.41%
deBridge
DBR
$0.01596
0.41%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBR-USDT DBRUSDT | A | 0.01595USDT | 0.57% | 3,392,894.00DBR | 1,220 | 0.01586USDT | 0.01620USDT | |
2 | DBR-USDT DBR_USDT | A | 0.01595USDT | 0.57% | 1,507,332.15DBR | 921 | 0.01586USDT | 0.01616USDT | |
3 | DBR-USDT DBRUSDT_SPBL | BB | 0.01595USDT | 0.44% | 465,975.67DBR | 1,839 | 0.01587USDT | 0.01621USDT | |
4 | DBR-USD DBR-USD | AA | 0.01595USD | 0.44% | 363,159.00DBR | 137 | 0.01589USD | 0.01612USD | |
5 | DBR-EUR DBR-EUR | BB | 0.01343EUR | 0.89% | 180,099.94DBR | 63 | 0.01332EUR | 0.01359EUR | |
6 | DBR-EUR DBREUR | AA | 0.01349EUR | 0.82% | 48,896.32DBR | 67 | 0.01338EUR | 0.01359EUR | |
7 | DBR-USD DBR_USD | AA | 0.01598USD | 0.48% | 29,500.00DBR | 50 | 0.01590USD | 0.01610USD | |
8 | DBR-USD DBRUSD | AA | 0.01598USD | 1.14% | 18,672.14DBR | 67 | 0.01580USD | 0.01610USD | |
9 | DBR-USDT dbrusdt | C | 0.01597USDT | 0.31% | 111,753,696.45DBR | 26,174 | 0.01592USDT | 0.01620USDT | |
10 | DBR-USDT DBR-USDT | D | 0.01600USDT | 3.90% | 23,876,622.65DBR | 5,015 | 0.01540USDT | 0.01629USDT | |
11 | DBR-USDT DBR_USDT | B | 0.01595USDT | 0.63% | 19,070,677.00DBR | 22,632 | 0.01586USDT | 0.01618USDT | |
12 | DBR-USDT DBRUSDT | D | 0.01595USDT | 0.42% | 9,547,946.00DBR | 36,183 | 0.01588USDT | 0.01619USDT | |
13 | DBR-USDT DBRUSDT | C | 0.01593USDT | 0.38% | 4,068,547.00DBR | 1,602 | 0.01586USDT | 0.01618USDT | |
14 | DBR-USDT DBRUSDT | C | 0.01595USDT | 0.57% | 3,292,446.73DBR | 2,967 | 0.01586USDT | 0.01621USDT | |
15 | DBR-USDT DBR_USDT | - | 0.01597USDT | 0.63% | 2,586,240.77DBR | 2,951 | 0.01586USDT | 0.01621USDT | |
16 | DBR-USDT DBR_USDT | C | 0.01595USDT | 0.57% | 2,466,212.97DBR | 5,800 | 0.01586USDT | 0.01617USDT | |
17 | DBR-USDT DBR_USDT | D | 0.01597USDT | 0.84% | 2,390,001.00DBR | 1,413 | 0.01584USDT | 0.01620USDT | |
18 | DBR-USDT DBR-USDT | D | 0.01595USDT | 0.62% | 2,206,517.18DBR | 5,086 | 0.01585USDT | 0.01617USDT | |
19 | DBR-USD DBR-USD | D | 0.01600USD | 4.58% | 1,908,065.53DBR | 2,088 | 0.01530USD | 0.01629USD | |
20 | DBR-USDT dbr_usdt | xtpub | - | 0.01595USDT | 0.57% | 1,795,345.46DBR | 1,081 | 0.01586USDT | 0.01616USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |