
ARB
Arbitrum
$0.1665
2.44%
Arbitrum
ARB
$0.1665
2.44%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB-USDC ARB-USDC | AA | 0.4961USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC | |
2 | ARB-USDT ARBUSDT | AA | 0.1665USDT | -2.29% | 62,743,606.40ARB | 33,992 | 0.1704USDT | 0.1731USDT | |
3 | ARB-USDT ARB_USDT | BB | 0.1665USDT | -2.23% | 33,636,677.51ARB | 76,579 | 0.1703USDT | 0.1734USDT | |
4 | ARB-USDT ARBUSDT | A | 0.1664USDT | -2.35% | 16,845,187.69ARB | 16,562 | 0.1704USDT | 0.1731USDT | |
5 | ARB-USDT ARB-USDT | AA | 0.1664USDT | -2.29% | 12,316,528.39ARB | 12,281 | 0.1703USDT | 0.1731USDT | |
6 | ARB-EUR ARB-EUR | BB | 0.1386EUR | -2.19% | 11,823,262.03ARB | 8,317 | 0.1417EUR | 0.1444EUR | |
7 | ARB-KRW KRW-ARB | BB | 240.00KRW | -2.44% | 11,519,093.75ARB | 3,218 | 246.00KRW | 251.00KRW | |
8 | ARB-USD ARB-USD | AA | 0.1661USD | -2.29% | 9,143,458.29ARB | 5,955 | 0.1701USD | 0.1729USD | |
9 | ARB-USDT ARB_USDT | A | 0.1665USDT | -2.23% | 8,701,781.51ARB | 10,183 | 0.1703USDT | 0.1731USDT | |
10 | ARB-USDC ARBUSDC | AA | 0.1661USDC | -2.35% | 8,128,620.00ARB | 12,964 | 0.1702USDC | 0.1729USDC | |
11 | ARB-USDC ARB_USDC | BB | 0.1661USDC | -2.58% | 5,543,838.24ARB | 2,310 | 0.1706USDC | 0.1732USDC | |
12 | ARB-USDC ARBUSDC | A | 0.1661USDC | -2.35% | 4,865,091.96ARB | 4,063 | 0.1702USDC | 0.1728USDC | |
13 | ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | BB | 0.1664USDT | -2.29% | 4,445,198.53ARB | 5,704 | 0.1703USDT | 0.1729USDT | |
14 | ARB-USD ARB_USD | AA | 0.1661USD | -2.29% | 2,752,385.20ARB | 3,091 | 0.1701USD | 0.1728USD | |
15 | ARB-TRY ARBTRY | AA | 7.21TRY | -2.17% | 2,581,640.00ARB | 2,155 | 7.37TRY | 7.51TRY | |
16 | ARB-USD arbusd | AA | 0.1661USD | -2.35% | 2,336,095.41ARB | 1,553 | 0.1701USD | 0.1728USD | |
17 | ARB-USDT ARB_USDT | AA | 0.1661USDT | -2.46% | 1,746,861.90ARB | 1,893 | 0.1704USDT | 0.1729USDT | |
18 | ARB-BTC ARBBTC | AA | 0.0₅1880BTC | -1.57% | 959,666.20ARB | 600 | 0.0₅1910BTC | 0.0₅1940BTC | |
19 | ARB-BTC ARB_BTC | BB | 0.0₅1881BTC | -1.93% | 980,394.90ARB | 929 | 0.0₅1918BTC | 0.0₅1939BTC | |
20 | ARB-USD ARBUSD | AA | 0.1661USD | -2.35% | 931,448.67ARB | 680 | 0.1701USD | 0.1728USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |