
TST
Test
$0.01773
1.39%
Test
TST
$0.01773
1.39%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TST-USDT TSTUSDT | AA | 0.01773USDT | 1.26% | 98,593,940.20TST | 28,877 | 0.01751USDT | 0.01824USDT | |
2 | TST-TRY TSTTRY | AA | 0.8139TRY | 1.75% | 69,592,627.00TST | 6,069 | 0.8000TRY | 0.8340TRY | |
3 | TST-USDC TSTUSDC | AA | 0.01773USDC | 1.14% | 10,572,103.80TST | 2,568 | 0.01753USDC | 0.01822USDC | |
4 | TST-USDT TSTBSC_USDT | A | 0.01766USDT | 0.97% | 483,634.00TST | 374 | 0.01749USDT | 0.01821USDT | |
5 | TST-USDT TSTBSC-USDT | BB | 0.01808USDT | 4.45% | 26,379.20TST | 16 | 0.01731USDT | 0.01808USDT | |
6 | TST-USDT tst_usdt | C | 0.01772USDT | 1.49% | 114,166,700.08TST | 85,150 | 0.01746USDT | 0.01821USDT | |
7 | TST-USDT tst_usdt | D | 0.01773USDT | 1.43% | 34,912,864.80TST | 8,228 | 0.01748USDT | 0.01824USDT | |
8 | TST-USDT tst_usdt | xtpub | - | 0.01773USDT | 1.26% | 29,444,130.90TST | 8,164 | 0.01751USDT | 0.01822USDT |
9 | TST-USDT TSTUSDT | D | 0.01790USDT | 1.70% | 25,947,301.18TST | 39,513 | 0.01760USDT | 0.01840USDT | |
10 | TST-USDT sTSTUSDT | C | 0.01769USDT | 0.97% | 21,015,659.50TST | 9,944 | 0.01752USDT | 0.01826USDT | |
11 | TST-USDT TSTUSDT | C | 0.01772USDT | 1.43% | 19,727,402.50TST | 6,188 | 0.01747USDT | 0.01824USDT | |
12 | TST-USDT TST_USDT | B | 0.01774USDT | 1.43% | 17,759,450.40TST | 23,534 | 0.01750USDT | 0.01824USDT | |
13 | TST-USDT tstusdt | C | 0.01770USDT | 1.14% | 12,460,523.83TST | 1,968 | 0.01750USDT | 0.01820USDT | |
14 | TST-USDT TSTUSDT | D | 0.01782USDT | 1.77% | 8,038,863.00TST | 4,214 | 0.01752USDT | 0.01828USDT | |
15 | TST-USDT TSTUSDT | C | 0.01773USDT | 1.40% | 6,271,436.31TST | 4,346 | 0.01748USDT | 0.01821USDT | |
16 | TST-USDT TST-USDT | D | 0.01773USDT | 1.43% | 6,043,759.51TST | 13,398 | 0.01748USDT | 0.01832USDT | |
17 | TST-USDT TST_USDT | C | 0.01774USDT | 1.43% | 5,858,881.60TST | 7,149 | 0.01750USDT | 0.01823USDT | |
18 | TST-USDT TST_USDT | - | 0.01765USDT | 0.96% | 4,000,062.09TST | 4,428 | 0.01748USDT | 0.01821USDT | |
19 | TST-USD TST-USD | - | 0.01770USD | 1.37% | 3,282,236.99TST | 13,913 | 0.01746USD | 0.01824USD | |
20 | TST-USDC TSTUSDC | C | 0.01769USDC | 1.05% | 3,068,326.66TST | 3,031 | 0.01750USDC | 0.01819USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |