
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | A | 0.9969USDT | -1.79% | 174,582.08FLUID | 11,119 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
2 | FLUID-USDT FLUID-USDT | A | 0.9957USDT | -1.93% | 57,094.47FLUID | 2,545 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
3 | FLUID-USDT FLUID_USDT | A | 0.9971USDT | -1.77% | 35,742.80FLUID | 4,696 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
4 | FLUID-USD FLUID-USD | AA | 0.9970USD | -1.97% | 10,897.22FLUID | 143 | 1.02USD | 1.02USD | |
5 | FLUID-USDC FLUID-USDC | A | 0.9990USDC | -1.68% | 1,432.23FLUID | 52 | 1.02USDC | 1.02USDC | |
6 | FLUID-EUR FLUID-EUR | A | 0.8743EUR | -1.92% | 121.37FLUID | 12 | 0.8914EUR | 0.8914EUR | |
7 | FLUID-USD FLUID-USD | A | 1.03USD | 0.00% | 0FLUID | 0 | 1.03USD | 1.03USD | |
8 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | C | 0.9978USDT | -1.74% | 396,500.05FLUID | 5,032 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
9 | FLUID-THB THB_FLUID | C | 33.74THB | -0.36% | 173,858.50FLUID | 11,066 | 33.86THB | 34.40THB | |
10 | FLUID-USDT INST_USDT | - | 0.9940USDT | -2.43% | 84,805.07FLUID | 2,584 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
11 | FLUID-USDT fluid_usdt | xtpub | - | 0.9960USDT | -1.87% | 85,438.07FLUID | 2,305 | 1.02USDT | 1.02USDT |
12 | FLUID-USDT FLUID_USDT | C | 0.9960USDT | -1.87% | 65,242.57FLUID | 7,567 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
13 | FLUID-KRW KRW-FLUID | B | 1,454.00KRW | -2.68% | 45,771.19FLUID | 316 | 1,494.00KRW | 1,495.00KRW | |
14 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | D | 0.9977USDT | -1.77% | 38,027.59FLUID | 4,101 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
15 | FLUID-USDT FLUID-USDT | D | 0.9978USDT | -1.70% | 32,710.96FLUID | 4,674 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
16 | FLUID-USDT fluid_usdt | C | 0.9945USDT | -1.89% | 19,679.51FLUID | 2,877 | 1.01USDT | 1.02USDT | |
17 | FLUID-KRW FLUID_KRW | - | 1,455.00KRW | -2.81% | 17,099.79FLUID | 95 | 1,497.00KRW | 1,497.00KRW | |
18 | FLUID-USDT sFLUIDUSDT | C | 1.00USDT | -1.77% | 10,980.99FLUID | 2,428 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
19 | FLUID-EUR FLUID-EUR | B | 0.8715EUR | -1.98% | 4,342.10FLUID | 167 | 0.8891EUR | 0.8891EUR | |
20 | FLUID-USDT FLUID_USDT | D | 0.9956USDT | -1.93% | 3,036.22FLUID | 998 | 1.02USDT | 1.02USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |