
OP
Optimism
$0.2709
2.03%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.2708USDT | 1.92% | 21,335,180.04OP | 33,532 | 0.2657USDT | 0.2733USDT | |
3 | OP-KRW KRW-OP | BB | 396.00KRW | 2.33% | 11,656,392.58OP | 6,758 | 387.00KRW | 410.00KRW | |
4 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.2707USDT | 1.84% | 7,072,876.94OP | 12,474 | 0.2658USDT | 0.2736USDT | |
5 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.2706USDT | 1.88% | 4,620,027.13OP | 5,473 | 0.2656USDT | 0.2732USDT | |
6 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.2707USDT | 1.88% | 4,540,727.33OP | 8,686 | 0.2657USDT | 0.2733USDT | |
7 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.2708USDT | 1.96% | 2,748,864.39OP | 22,752 | 0.2657USDT | 0.2733USDT | |
8 | OP-USD OP-USD | AA | 0.2710USD | 2.26% | 2,284,907.12OP | 1,872 | 0.2650USD | 0.2730USD | |
9 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.2703USDC | 1.88% | 2,060,911.65OP | 4,351 | 0.2654USDC | 0.2731USDC | |
10 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.2706USDT | 1.81% | 1,372,585.08OP | 2,216 | 0.2658USDT | 0.2732USDT | |
11 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2302EUR | 2.33% | 933,113.76OP | 923 | 0.2250EUR | 0.2315EUR | |
12 | OP-USD OP-USD | AA | 0.2705USD | 1.92% | 690,026.75OP | 1,327 | 0.2654USD | 0.2723USD | |
13 | OP-USD OPUSD | AA | 0.2705USD | 1.84% | 522,432.84OP | 709 | 0.2656USD | 0.2722USD | |
14 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.2711USDC | 2.03% | 508,023.43OP | 744 | 0.2657USDC | 0.2727USDC | |
15 | OP-TRY OPTRY | AA | 11.64TRY | 2.19% | 499,497.88OP | 1,222 | 11.39TRY | 11.69TRY | |
16 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.2694USD | 1.54% | 487,750.45OP | 17,005 | 0.2654USD | 0.2772USD | |
17 | OP-TRY OP_TRY | BB | 11.65TRY | 2.19% | 483,829.57OP | 756 | 11.40TRY | 11.69TRY | |
18 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.2705USDC | 1.84% | 404,138.52OP | 792 | 0.2656USDC | 0.2725USDC | |
19 | OP-FDUSD OPFDUSD | AA | 0.2716FDUSD | 2.26% | 224,400.22OP | 426 | 0.2656FDUSD | 0.2733FDUSD | |
20 | OP-USDC OPUSDC_SPBL | BB | 0.2703USDC | 1.69% | 170,523.03OP | 399 | 0.2659USDC | 0.2713USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |