
BARD
Lombard
$0.2125
1,73%
Lombard
BARD
$0.2125
1,73%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARD-USDT BARDUSDT | AA | 0.2140USDT | -2,01% | 2.343.108,00BARD | 8.514 | 0.2184USDT | 0.2240USDT | |
2 | BARD-USDT BARD_USDT | BB | 0.2133USDT | -2,29% | 1.285.367,60BARD | 16.819 | 0.2183USDT | 0.2239USDT | |
3 | BARD-USD BARD-USD | AA | 0.2141USD | -1,65% | 744.263,00BARD | 1.832 | 0.2177USD | 0.2229USD | |
4 | BARD-TRY BARDTRY | AA | 9,80TRY | -1,71% | 519.976,40BARD | 1.457 | 9,97TRY | 10,20TRY | |
5 | BARD-USDT BARD-USDT | A | 0.2139USDT | -1,97% | 511.396,72BARD | 4.118 | 0.2182USDT | 0.2231USDT | |
6 | BARD-USDT BARDUSDT | A | 0.2140USDT | -2,06% | 460.419,40BARD | 5.070 | 0.2185USDT | 0.2231USDT | |
7 | BARD-USDT BARDUSDT_SPBL | BB | 0.2140USDT | -2,09% | 199.855,64BARD | 5.205 | 0.2185USDT | 0.2229USDT | |
8 | BARD-USDT BARD_USDT | A | 0.2137USDT | -2,11% | 151.372,00BARD | 489 | 0.2183USDT | 0.2228USDT | |
9 | BARD-USDC BARDUSDC | AA | 0.2136USDC | -2,02% | 140.135,40BARD | 635 | 0.2180USDC | 0.2231USDC | |
10 | BARD-USDT BARD-USDT | BB | 0.2153USDT | -1,33% | 18.112,17BARD | 193 | 0.2182USDT | 0.2335USDT | |
11 | BARD-TRY BARD-TRY | A | 9,80TRY | -0,61% | 10.393,96BARD | 5 | 9,86TRY | 10,09TRY | |
12 | BARD-USD BARD-USD | A | 0.2137USD | -1,43% | 329,87BARD | 6 | 0.2168USD | 0.2203USD | |
13 | BARD-USDT BARDUSDT | BB | 0.2114USDT | -2,91% | 103,78BARD | 1 | 0.2178USDT | 0.2178USDT | |
14 | BARD-USD BARDUSD | BB | 0.2139USD | -0,90% | 90,80BARD | 1 | 0.2158USD | 0.2158USD | |
15 | BARD-USDC BARDUSDC | BB | 0.2210USDC | 3,87% | 84,32BARD | 1 | 0.2128USDC | 0.2210USDC | |
16 | BARD-USDC BARD-USDC | A | 0.2305USDC | 0,000 | 0BARD | 0 | 0.2305USDC | 0.2305USDC | |
17 | BARD-EUR BARD-EUR | A | 0.1839EUR | 0,93% | 2,00BARD | 2 | 0.1822EUR | 0.1839EUR | |
18 | BARD-USDT bardusdt | C | 0.2139USDT | -2,99% | 9.805.368,27BARD | 18.008 | 0.2205USDT | 0.2253USDT | |
19 | BARD-KRW KRW-BARD | B | 316,00KRW | -2,77% | 5.737.332,83BARD | 2.447 | 325,00KRW | 331,00KRW | |
20 | BARD-USDT BARD_USDT | B | 0.2140USDT | -2,01% | 1.924.876,70BARD | 27.652 | 0.2184USDT | 0.2234USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |