
LDO
Lido DAO
$0.3469
3,50%
Lido DAO
LDO
$0.3469
3,50%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.3590USDT | -0,53% | 7.625.838,24LDO | 32.863 | 0.3610USDT | 0.3662USDT | |
2 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.3590USDT | -0,55% | 2.582.702,08LDO | 43.337 | 0.3610USDT | 0.3663USDT | |
3 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.3583USDT | -0,78% | 1.373.990,47LDO | 3.000 | 0.3610USDT | 0.3668USDT | |
4 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 16,42TRY | -0,24% | 943.580,78LDO | 2.038 | 16,46TRY | 16,68TRY | |
5 | LDO-USDT LDO-USDT | A | 0.3589USDT | -0,66% | 900.285,55LDO | 4.176 | 0.3613USDT | 0.3663USDT | |
6 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.3593USDT | -0,53% | 849.737,51LDO | 3.326 | 0.3612USDT | 0.3663USDT | |
7 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.3589USDC | -0,55% | 590.284,21LDO | 1.232 | 0.3609USDC | 0.3660USDC | |
8 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.3580USD | -0,83% | 288.891,33LDO | 543 | 0.3610USD | 0.3660USD | |
9 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.3580USD | -0,83% | 238.944,34LDO | 786 | 0.3610USD | 0.3650USD | |
10 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅4650BTC | 0,000 | 212.067,33LDO | 268 | 0.0₅4650BTC | 0.0₅4730BTC | |
11 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.3593USDC | -0,36% | 134.386,87LDO | 584 | 0.3605USDC | 0.3659USDC | |
12 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.3590USDT | -0,61% | 100.510,22LDO | 733 | 0.3613USDT | 0.3663USDT | |
13 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.3080EUR | 0,000 | 82.860,31LDO | 52 | 0.3080EUR | 0.3150EUR | |
14 | LDO-USDT LDO-USDT | BB | 0.3584USDT | -0,88% | 78.061,89LDO | 570 | 0.3615USDT | 0.3663USDT | |
15 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.3094EUR | -0,26% | 73.656,33LDO | 399 | 0.3101EUR | 0.3153EUR | |
16 | LDO-USD ldousd | AA | 0.3585USD | -0,36% | 61.286,57LDO | 103 | 0.3598USD | 0.3651USD | |
17 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.3575USDC | -0,64% | 63.857,91LDO | 221 | 0.3599USDC | 0.3655USDC | |
18 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.3585FDUSD | -0,94% | 58.808,96LDO | 368 | 0.3620FDUSD | 0.3666FDUSD | |
19 | LDO-USDC LDOUSDC | A | 0.3570USDC | -0,67% | 32.720,07LDO | 107 | 0.3595USDC | 0.3651USDC | |
20 | LDO-USD LDO_USD | AA | 0.3562USD | -1,68% | 17.764,10LDO | 182 | 0.3623USD | 0.3659USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |