
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INJ-USDT INJUSDT | A | 5,03USDT | 3,54% | 2.665.601,46INJ | 22.750 | 4,86USDT | 5,15USDT | |
2 | INJ-USDT INJ_USDT | A | 5,03USDT | 3,48% | 1.022.939,09INJ | 21.252 | 4,86USDT | 5,15USDT | |
3 | INJ-USDT INJUSDT | AA | 5,03USDT | 3,48% | 891.017,36INJ | 68.818 | 4,86USDT | 5,15USDT | |
4 | INJ-USDT INJ_USDT | BB | 5,03USDT | 3,61% | 735.190,22INJ | 95.756 | 4,86USDT | 5,15USDT | |
5 | INJ-USD INJ-USD | AA | 5,03USD | 3,37% | 249.581,61INJ | 10.105 | 4,86USD | 5,15USD | |
6 | INJ-TRY INJTRY | AA | 235,90TRY | 3,42% | 202.804,50INJ | 7.460 | 228,10TRY | 241,80TRY | |
7 | INJ-USDT INJUSDT_SPBL | BB | 5,03USDT | 3,48% | 134.209,70INJ | 3.461 | 4,86USDT | 5,15USDT | |
8 | INJ-USDT INJ-USDT | A | 5,03USDT | 3,69% | 124.942,32INJ | 7.192 | 4,85USDT | 5,16USDT | |
9 | INJ-USDC INJUSDC | AA | 5,03USDC | 3,54% | 122.395,89INJ | 11.005 | 4,86USDC | 5,15USDC | |
10 | INJ-USDT INJ-USDT | BB | 5,03USDT | 3,69% | 122.353,34INJ | 5.173 | 4,85USDT | 5,15USDT | |
11 | INJ-USD INJUSD | AA | 5,02USD | 3,72% | 93.312,32INJ | 2.234 | 4,84USD | 5,14USD | |
12 | INJ-USDC INJ_USDC | BB | 5,03USDC | 3,50% | 68.080,95INJ | 1.528 | 4,86USDC | 5,16USDC | |
13 | INJ-USDC INJ-USDC | A | 5,02USDC | 3,55% | 43.100,04INJ | 1.135 | 4,85USDC | 5,14USDC | |
14 | INJ-BTC INJ_BTC | BB | 0.0₄7847BTC | 3,60% | 43.655,30INJ | 613 | 0.0₄7574BTC | 0.0₄7991BTC | |
15 | INJ-TRY INJ_TRY | BB | 236,48TRY | 3,50% | 37.129,45INJ | 911 | 228,48TRY | 242,58TRY | |
16 | INJ-EUR INJ_EUR | BB | 4,41EUR | 3,75% | 32.704,37INJ | 869 | 4,25EUR | 4,50EUR | |
17 | INJ-BTC INJBTC | AA | 0.0₄7836BTC | 3,35% | 29.195,35INJ | 2.053 | 0.0₄7582BTC | 0.0₄8012BTC | |
18 | INJ-EUR INJEUR | AA | 4,40EUR | 3,60% | 14.080,45INJ | 410 | 4,25EUR | 4,50EUR | |
19 | INJ-FDUSD INJFDUSD | AA | 5,03FDUSD | 3,67% | 9.492,18INJ | 386 | 4,86FDUSD | 5,16FDUSD | |
20 | INJ-USD injusd | AA | 5,02USD | 3,92% | 9.954,34INJ | 217 | 4,83USD | 5,12USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |