
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYDX-USDT DYDXUSDT | AA | 0.1360USDT | 6.94% | 29,552,765.86DYDX | 132,260 | 0.1272USDT | 0.1426USDT | |
2 | DYDX-TRY DYDXTRY | AA | 6.37TRY | 6.85% | 12,290,385.71DYDX | 19,244 | 5.96TRY | 6.86TRY | |
3 | DYDX-USDT DYDX-USDT | A | 0.1359USDT | 6.75% | 12,299,348.10DYDX | 26,684 | 0.1273USDT | 0.1425USDT | |
4 | DYDX-USDT DYDX_USDT | BB | 0.1360USDT | 6.98% | 9,562,296.52DYDX | 52,275 | 0.1271USDT | 0.1426USDT | |
5 | DYDX-USDC DYDXUSDC | AA | 0.1356USDC | 6.66% | 7,782,815.02DYDX | 7,839 | 0.1272USDC | 0.1424USDC | |
6 | DYDX-USDT DYDXUSDT | A | 0.1359USDT | 6.70% | 6,504,912.40DYDX | 23,437 | 0.1274USDT | 0.1426USDT | |
7 | DYDX-USDC DYDX_USDC | BB | 0.1358USDC | 6.76% | 2,604,590.36DYDX | 3,357 | 0.1272USDC | 0.1426USDC | |
8 | DYDX-USDT DYDX_USDT | A | 0.1359USDT | 6.78% | 2,085,562.00DYDX | 5,380 | 0.1273USDT | 0.1424USDT | |
9 | DYDX-USDT DYDX-USDT | BB | 0.1361USDT | 6.83% | 1,950,874.84DYDX | 3,223 | 0.1274USDT | 0.1424USDT | |
10 | DYDX-USD DYDXUSD | AA | 0.1356USD | 7.11% | 1,711,739.17DYDX | 1,532 | 0.1266USD | 0.1423USD | |
11 | DYDX-USDT DYDXUSDT_SPBL | BB | 0.1356USDT | 7.02% | 1,255,279.10DYDX | 1,521 | 0.1268USDT | 0.1421USDT | |
12 | DYDX-USD COSMOSDYDX-USD | AA | 0.1353USD | 6.62% | 1,112,519.89DYDX | 1,535 | 0.1269USD | 0.1419USD | |
13 | DYDX-EUR DYDX_EUR | BB | 0.1186EUR | 6.44% | 1,095,841.13DYDX | 1,629 | 0.1114EUR | 0.1265EUR | |
14 | DYDX-EUR DYDXEUR | AA | 0.1187EUR | 6.80% | 556,131.00DYDX | 681 | 0.1112EUR | 0.1240EUR | |
15 | DYDX-USDT DYDX_USDT | AA | 0.1358USDT | 7.35% | 291,313.90DYDX | 284 | 0.1265USDT | 0.1421USDT | |
16 | DYDX-USD DYDX_USD | AA | 0.1359USD | 6.92% | 262,453.60DYDX | 243 | 0.1271USD | 0.1429USD | |
17 | DYDX-USDC DYDX-USDC | A | 0.1354USDC | 6.35% | 116,227.21DYDX | 451 | 0.1273USDC | 0.1421USDC | |
18 | DYDX-EUR DYDX-EUR | A | 0.1189EUR | 6.59% | 82,809.48DYDX | 5,706 | 0.1115EUR | 0.1247EUR | |
19 | DYDX-USD DYDX-USD | A | 0.1353USD | 9.54% | 62,877.01DYDX | 123 | 0.1235USD | 0.1423USD | |
20 | DYDX-USDC DYDXUSDC | A | 0.1356USDC | 6.69% | 59,962.60DYDX | 58 | 0.1271USDC | 0.1411USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |