
DOT
Polkadot
$1,8672
0,45%
Polkadot
DOT
$1,8672
0,45%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDC dotusdc | AA | 3.87USDC | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87USDC | 3.87USDC | |
2 | DOT-RLUSD dotrlusd | AA | 3.87RLUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87RLUSD | 3.87RLUSD | |
3 | DOT-GUSD dotgusd | AA | 3.87GUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87GUSD | 3.87GUSD | |
4 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 1.89USDT | 1.66% | 3,844,201.47DOT | 66,217 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
5 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 1.89USDT | 1.72% | 3,765,290.85DOT | 50,313 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 1.89USD | 1.72% | 1,379,155.11DOT | 11,618 | 1.86USD | 1.90USD | |
7 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 1.89USDT | 1.77% | 1,071,400.16DOT | 13,348 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
8 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 1.89USDT | 1.77% | 893,093.73DOT | 11,915 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
9 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 1.89USDC | 1.67% | 434,920.99DOT | 13,707 | 1.86USDC | 1.90USDC | |
10 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 1.89USDT | 1.83% | 368,680.89DOT | 4,564 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
11 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 2,755.00KRW | 1.36% | 345,442.89DOT | 1,985 | 2,718.00KRW | 2,765.00KRW | |
12 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 1.89USDC | 1.61% | 360,753.47DOT | 1,531 | 1.86USDC | 1.89USDC | |
13 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 1.89USDT | 1.78% | 245,994.94DOT | 8,282 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
14 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 81.96TRY | 1.59% | 252,109.40DOT | 2,292 | 80.68TRY | 82.40TRY | |
15 | DOT-USD DOTUSD | AA | 1.89USD | 1.69% | 241,639.67DOT | 1,874 | 1.86USD | 1.89USD | |
16 | DOT-USD DOT_USD | AA | 1.89USD | 1.79% | 193,062.26DOT | 3,259 | 1.86USD | 1.90USD | |
17 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 1.89USDT | 1.79% | 154,766.32DOT | 5,466 | 1.86USDT | 1.90USDT | |
18 | DOT-USD dotusd | AA | 1.89USD | 1.34% | 148,488.00DOT | 472 | 1.87USD | 1.89USD | |
19 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.57EUR | 0.27% | 145,935.45DOT | 1,002 | 1.56EUR | 1.59EUR | |
20 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 1.57EUR | 0.32% | 92,307.76DOT | 792 | 1.57EUR | 1.59EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |