
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 0.7653USDT | 0,24% | 12.766.056,15DOT | 25.589 | 0.7635USDT | 0.7764USDT | |
2 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 0.7660USDT | 0,39% | 5.043.098,95DOT | 18.664 | 0.7630USDT | 0.7770USDT | |
3 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 0.7655USDT | 0,26% | 3.957.878,04DOT | 63.808 | 0.7635USDT | 0.7770USDT | |
4 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 0.7654USDT | 0,24% | 1.957.748,63DOT | 26.173 | 0.7635USDT | 0.7766USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 0.7653USDT | 0,22% | 1.784.822,56DOT | 18.232 | 0.7635USDT | 0.7766USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 0.7650USD | 0,39% | 1.458.564,05DOT | 5.104 | 0.7620USD | 0.7750USD | |
7 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 0.7644USDC | 0,12% | 862.189,31DOT | 1.658 | 0.7635USDC | 0.7745USDC | |
8 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 0.6672EUR | -0,46% | 612.894,56DOT | 1.493 | 0.6703EUR | 0.6788EUR | |
9 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.7650USDC | 0,26% | 503.739,68DOT | 2.682 | 0.7630USDC | 0.7760USDC | |
10 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 36,19TRY | 0,22% | 474.065,27DOT | 1.450 | 36,11TRY | 36,68TRY | |
11 | DOT-USD DOT_USD | AA | 0.7648USD | 0,29% | 421.126,79DOT | 1.997 | 0.7625USD | 0.7747USD | |
12 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.01369WBT | 0,29% | 431.639,91DOT | 2.604 | 0.01365WBT | 0.01380WBT | |
13 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 0.7654USDT | 0,26% | 354.289,22DOT | 2.024 | 0.7634USDT | 0.7766USDT | |
14 | DOT-BTC DOT_BTC | BB | 0.0₄1193BTC | -0,08% | 315.372,10DOT | 1.647 | 0.0₄1194BTC | 0.0₄1205BTC | |
15 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.7671USDC | 1,01% | 270.331,66DOT | 137 | 0.7594USDC | 0.7701USDC | |
16 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 0.7670USDT | 0,39% | 263.566,13DOT | 824 | 0.7640USDT | 0.7770USDT | |
17 | DOT-USD DOTUSD | AA | 0.7645USD | 0,20% | 235.774,16DOT | 2.063 | 0.7630USD | 0.7754USD | |
18 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 0.7660USDT | 0,27% | 217.853,70DOT | 5.924 | 0.7639USDT | 0.7764USDT | |
19 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 36,20TRY | 0,28% | 208.043,40DOT | 807 | 36,10TRY | 36,70TRY | |
20 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 0.6694EUR | -0,15% | 197.342,79DOT | 1.136 | 0.6704EUR | 0.6766EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |