
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.06930USDT | -4,79% | 822.583.052,00DOGE | 374.887 | 0.07278USDT | 0.07324USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.06930USDT | -4,79% | 474.443.519,17DOGE | 67.330 | 0.07278USDT | 0.07321USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.06930USDT | -4,81% | 244.185.215,27DOGE | 27.887 | 0.07280USDT | 0.07321USDT | |
4 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.06925USD | -4,81% | 140.308.605,70DOGE | 27.939 | 0.07274USD | 0.07319USD | |
5 | DOGE-USDC DOGE-USDC | BB | 0.06925USDC | -4,81% | 140.308.605,70DOGE | 27.939 | 0.07274USDC | 0.07319USDC | |
6 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.06929USDT | -4,82% | 130.017.487,00DOGE | 30.158 | 0.07280USDT | 0.07321USDT | |
7 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.06925USD | -4,79% | 90.176.632,34DOGE | 4.771 | 0.07274USD | 0.07316USD | |
8 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.06934USDT | -4,77% | 66.783.683,16DOGE | 18.110 | 0.07281USDT | 0.07321USDT | |
9 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.06931USDT | -4,80% | 59.668.244,00DOGE | 8.327 | 0.07280USDT | 0.07321USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.06931USDT | -4,77% | 56.720.555,58DOGE | 12.978 | 0.07278USDT | 0.07320USDT | |
11 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.06925USD | -4,84% | 53.557.413,50DOGE | 5.387 | 0.07277USD | 0.07316USD | |
12 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.06925USDC | -4,82% | 50.102.078,00DOGE | 23.090 | 0.07276USDC | 0.07319USDC | |
13 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.06924USD | -4,84% | 40.491.881,00DOGE | 26.178 | 0.07276USD | 0.07317USD | |
14 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 3,28TRY | -4,52% | 23.428.912,00DOGE | 8.102 | 3,43TRY | 3,45TRY | |
15 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.06934USDT | -4,75% | 23.002.624,00DOGE | 13.747 | 0.07279USDT | 0.07323USDT | |
16 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.06944FDUSD | -4,79% | 22.092.242,00DOGE | 11.916 | 0.07292FDUSD | 0.07332FDUSD | |
17 | DOGE-USDC DOGE_USDC | BB | 0.06926USDC | -4,77% | 21.385.087,70DOGE | 4.726 | 0.07273USDC | 0.07321USDC | |
18 | DOGE-USDC DOGEUSDC_SPBL | BB | 0.06929USDC | -4,78% | 18.628.882,97DOGE | 4.459 | 0.07277USDC | 0.07317USDC | |
19 | DOGE-TRY DOGE_TRY | BB | 3,27TRY | -4,73% | 17.553.443,00DOGE | 6.628 | 3,44TRY | 3,46TRY | |
20 | DOGE-BTC DOGE_BTC | BB | 0.0₅1070BTC | -3,08% | 16.535.476,00DOGE | 4.367 | 0.0₅1104BTC | 0.0₅1107BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |