
AXL
Axelar
$0.07175
10.99%
Axelar
AXL
$0.07175
10.99%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXL-KRW KRW-AXL | BB | 105.00KRW | -10.26% | 49,277,924.43AXL | 5,768 | 117.00KRW | 117.00KRW | |
2 | AXL-USDT AXLUSDT | AA | 0.07149USDT | -10.96% | 30,569,265.17AXL | 19,282 | 0.08030USDT | 0.08069USDT | |
3 | AXL-USDT AXL_USDT | BB | 0.07160USDT | -10.83% | 28,269,377.99AXL | 45,110 | 0.08030USDT | 0.08069USDT | |
4 | AXL-USDT AXLUSDT | A | 0.07130USDT | -11.10% | 12,442,154.27AXL | 9,122 | 0.08019USDT | 0.08069USDT | |
5 | AXL-TRY AXLTRY | AA | 3.11TRY | -10.37% | 7,995,282.80AXL | 3,584 | 3.47TRY | 3.49TRY | |
6 | AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | BB | 0.07149USDT | -10.77% | 7,680,373.08AXL | 5,843 | 0.08012USDT | 0.08061USDT | |
7 | AXL-USD AXL-USD | AA | 0.07120USD | -11.00% | 4,114,150.80AXL | 2,336 | 0.08000USD | 0.08040USD | |
8 | AXL-EUR AXL-EUR | BB | 0.05983EUR | -10.46% | 3,100,765.31AXL | 713 | 0.06682EUR | 0.06705EUR | |
9 | AXL-USDT WAXL_USDT | A | 0.07142USDT | -11.18% | 1,166,639.00AXL | 2,757 | 0.08042USDT | 0.08072USDT | |
10 | AXL-BTC AXLBTC | AA | 0.0₆8700BTC | -4.40% | 464,600.11AXL | 273 | 0.0₆9100BTC | 0.0₆9100BTC | |
11 | AXL-USD WAXLUSD | AA | 0.07110USD | -11.57% | 431,894.29AXL | 299 | 0.08040USD | 0.08090USD | |
12 | AXL-USD AXL_USD | AA | 0.07090USD | -11.33% | 307,255.00AXL | 2,391 | 0.07996USD | 0.08055USD | |
13 | AXL-EUR AXL_EUR | BB | 0.05900EUR | -11.68% | 120,603.56AXL | 77 | 0.06680EUR | 0.06759EUR | |
14 | AXL-USDT AXL_USDT | AA | 0.07194USDT | -12.11% | 52,694.70AXL | 40 | 0.08185USDT | 0.08185USDT | |
15 | AXL-EUR WAXLEUR | AA | 0.05990EUR | -10.46% | 18,336.72AXL | 19 | 0.06690EUR | 0.06730EUR | |
16 | AXL-BTC BTC-AXL | BB | 0.0₆8700BTC | -10.31% | 5,004.43AXL | 7 | 0.0₆9700BTC | 0.0₆9700BTC | |
17 | AXL-USDT AXLUSDT | BB | 0.07299USDT | -16.09% | 740.30AXL | 4 | 0.08700USDT | 0.08700USDT | |
18 | AXL-USDT USDT-AXL | BB | 0.08232USDT | 0.000 | 0AXL | 0 | 0.08232USDT | 0.08232USDT | |
19 | AXL-USDT waxlusdt | C | 0.07155USDT | -10.62% | 24,855,050.20AXL | 76,863 | 0.08005USDT | 0.08031USDT | |
20 | AXL-USDT sAXLUSDT | C | 0.07130USDT | -11.65% | 21,428,843.32AXL | 39,798 | 0.08070USDT | 0.08100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |