
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | A | 0.03577USDT | -7.21% | 15,563,883.40ZEREBRO | 15,136 | 0.03855USDT | 0.03877USDT | |
2 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | A | 0.03557USDT | -7.39% | 2,551,649.00ZEREBRO | 2,141 | 0.03841USDT | 0.03864USDT | |
3 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | AA | 0.03569USD | -7.83% | 1,646,666.96ZEREBRO | 596 | 0.03871USD | 0.03871USD | |
4 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | BB | 0.03560USDT | -7.75% | 1,196,582.00ZEREBRO | 800 | 0.03859USDT | 0.03866USDT | |
5 | ZEREBRO-EUR ZEREBROEUR | AA | 0.03156EUR | -7.83% | 29,277.95ZEREBRO | 16 | 0.03424EUR | 0.03424EUR | |
6 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | BB | 0.03772USD | -4.96% | 1,115.41ZEREBRO | 2 | 0.03969USD | 0.03969USD | |
7 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | BB | 0.03676USDT | -5.97% | 508.91ZEREBRO | 2 | 0.03909USDT | 0.03909USDT | |
8 | ZEREBRO-USDC ZEREBROUSDC | BB | 0.04060USDC | 0.000 | 0ZEREBRO | 0 | 0.04060USDC | 0.04060USDC | |
9 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | C | 0.03576USDT | -7.26% | 73,226,395.65ZEREBRO | 83,695 | 0.03857USDT | 0.03870USDT | |
10 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.03576USDT | -7.22% | 68,584,980.00ZEREBRO | 5,026 | 0.03854USDT | 0.03872USDT | |
11 | ZEREBRO-USDT zerebrousdt | C | 0.03580USDT | -7.01% | 32,773,679.80ZEREBRO | 31,374 | 0.03850USDT | 0.03850USDT | |
12 | ZEREBRO-THB THB_ZEREBRO | C | 1.19THB | -8.11% | 15,924,511.00ZEREBRO | 15,225 | 1.29THB | 1.30THB | |
13 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | D | 0.03570USDT | -7.51% | 8,102,939.04ZEREBRO | 44,633 | 0.03860USDT | 0.03860USDT | |
14 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.03578USDT | -7.11% | 3,368,387.48ZEREBRO | 3,565 | 0.03852USDT | 0.03869USDT | |
15 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | - | 0.03578USDT | -7.10% | 2,360,038.50ZEREBRO | 3,385 | 0.03852USDT | 0.03869USDT | |
16 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | - | 0.03562USDT | -7.79% | 2,208,749.23ZEREBRO | 1,554 | 0.03862USDT | 0.03862USDT | |
17 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | D | 0.03589USDT | -7.04% | 2,009,123.50ZEREBRO | 8,383 | 0.03861USDT | 0.03878USDT | |
18 | ZEREBRO-IDR zerebroidr | E | 641.00IDR | -7.50% | 2,103,281.14ZEREBRO | 710 | 693.00IDR | 693.00IDR | |
19 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | xtpub | - | 0.03557USDT | -7.62% | 2,040,267.88ZEREBRO | 1,456 | 0.03851USDT | 0.03864USDT |
20 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | C | 0.03579USDT | -7.09% | 1,917,172.00ZEREBRO | 6,278 | 0.03852USDT | 0.03871USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |