
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.01987USDT | 1.74% | 32,838,420.00GRT | 7,919 | 0.01953USDT | 0.01998USDT | |
2 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.01990USD | 2.05% | 14,456,234.72GRT | 793 | 0.01950USD | 0.01990USD | |
3 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.01986USDT | 1.59% | 11,294,471.22GRT | 50,179 | 0.01955USDT | 0.02003USDT | |
4 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.01986USD | 1.64% | 8,092,199.33GRT | 1,271 | 0.01953USD | 0.01994USD | |
5 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 0.9240TRY | 2.21% | 7,370,733.00GRT | 1,032 | 0.9040TRY | 0.9250TRY | |
6 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.01995USDT | 2.10% | 2,347,440.82GRT | 1,371 | 0.01955USDT | 0.02000USDT | |
7 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.01997USDT | 2.10% | 2,295,182.19GRT | 815 | 0.01956USDT | 0.02007USDT | |
8 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.01985USDC | 1.79% | 1,740,349.33GRT | 2,619 | 0.01950USDC | 0.02001USDC | |
9 | GRT-USD grtusd | AA | 0.01977USD | 0.97% | 1,537,384.31GRT | 76 | 0.01958USD | 0.02310USD | |
10 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.01988USDT | 1.65% | 1,537,102.00GRT | 4,277 | 0.01956USDT | 0.02004USDT | |
11 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.01731EUR | 2.24% | 1,253,485.71GRT | 158 | 0.01694EUR | 0.01731EUR | |
12 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.01983USDC | 1.38% | 1,103,700.00GRT | 323 | 0.01956USDC | 0.01995USDC | |
13 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.01986USD | 1.43% | 1,082,823.00GRT | 225 | 0.01958USD | 0.01995USD | |
14 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.01984USDT | 1.54% | 1,075,049.75GRT | 517 | 0.01953USDT | 0.01995USDT | |
15 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.01743EUR | 2.65% | 891,816.04GRT | 1,082 | 0.01697EUR | 0.01745EUR | |
16 | GRT-GBP GRT-GBP | AA | 0.01510GBP | 2.72% | 767,178.38GRT | 79 | 0.01470GBP | 0.01510GBP | |
17 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.01995USDT | 2.05% | 654,970.92GRT | 835 | 0.01955USDT | 0.01998USDT | |
18 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.01739EUR | 2.96% | 468,188.41GRT | 131 | 0.01689EUR | 0.01739EUR | |
19 | GRT-USDT GRT_USDT | AA | 0.01994USDT | 1.94% | 370,217.00GRT | 98 | 0.01956USDT | 0.01994USDT | |
20 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.01980USDC | 0.51% | 297,000.00GRT | 4 | 0.01969USDC | 0.01980USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |