
GRASS
Grass
Grass
GRASS
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASS-USDT GRASSUSDT | A | 0.4450USDT | 19.85% | 5,735,693.80GRASS | 50,324 | 0.3713USDT | 0.4763USDT | |
2 | GRASS-USDT GRASS_USDT | A | 0.4456USDT | 19.85% | 2,785,241.95GRASS | 10,078 | 0.3718USDT | 0.4751USDT | |
3 | GRASS-EUR GRASS-EUR | BB | 0.3891EUR | 19.22% | 1,730,478.64GRASS | 1,877 | 0.3264EUR | 0.4139EUR | |
4 | GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | BB | 0.4450USDT | 19.78% | 1,478,493.57GRASS | 8,308 | 0.3715USDT | 0.4759USDT | |
5 | GRASS-USD GRASSUSD | AA | 0.4491USD | 20.86% | 87,716.35GRASS | 161 | 0.3716USD | 0.4729USD | |
6 | GRASS-EUR GRASSEUR | AA | 0.3869EUR | 19.75% | 7,712.16GRASS | 36 | 0.3231EUR | 0.4047EUR | |
7 | GRASS-USD GRASS_USD | AA | 0.4438USD | 19.47% | 7,572.00GRASS | 17 | 0.3715USD | 0.4701USD | |
8 | GRASS-USDT GRASSUSDT | BB | 0.3818USDT | 2.86% | 85.31GRASS | 1 | 0.3711USDT | 0.3818USDT | |
9 | GRASS-USDC GRASSUSDC | BB | 0.3955USDC | 8.17% | 71.84GRASS | 1 | 0.3656USDC | 0.3955USDC | |
10 | GRASS-USD GRASSUSD | BB | 0.4173USD | 13.82% | 63.32GRASS | 2 | 0.3666USD | 0.4173USD | |
11 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.4455USDT | 19.98% | 10,943,621.07GRASS | 53,518 | 0.3713USDT | 0.4758USDT | |
12 | GRASS-USDT grassusdt | C | 0.4441USDT | 19.74% | 7,464,547.74GRASS | 43,503 | 0.3709USDT | 0.4756USDT | |
13 | GRASS-KRW GRASS_KRW | - | 655.00KRW | 20.18% | 4,609,899.15GRASS | 7,382 | 545.00KRW | 703.00KRW | |
14 | GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.4456USDT | 19.85% | 1,969,460.54GRASS | 6,406 | 0.3718USDT | 0.4746USDT |
15 | GRASS-USDT GRASSUSDT | C | 0.4459USDT | 20.32% | 1,841,348.27GRASS | 17,728 | 0.3706USDT | 0.4760USDT | |
16 | GRASS-USDT GRASS_USDT | D | 0.4460USDT | 22.49% | 1,560,639.08GRASS | 3,445 | 0.3641USDT | 0.4754USDT | |
17 | GRASS-USDT GRASS_USDT | - | 0.4464USDT | 20.45% | 1,306,606.19GRASS | 6,740 | 0.3706USDT | 0.4758USDT | |
18 | GRASS-USDT GRASS_USDT | - | 0.4476USDT | 20.17% | 1,298,503.81GRASS | 4,431 | 0.3725USDT | 0.4742USDT | |
19 | GRASS-USDT GRASSUSDT | D | 0.4447USDT | 19.67% | 1,275,134.30GRASS | 39,975 | 0.3716USDT | 0.4759USDT | |
20 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.4475USDT | 20.46% | 1,112,873.60GRASS | 10,503 | 0.3715USDT | 0.4760USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |