
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.09080USDT | -1,52% | 3.725.932,07BAT | 2882 | 0.09220USDT | 0.09290USDT | |
2 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.09090USDT | -1,52% | 3.651.577,00BAT | 2421 | 0.09230USDT | 0.09270USDT | |
3 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.09095USD | -1,35% | 1.440.397,72BAT | 1453 | 0.09219USD | 0.09253USD | |
4 | BAT-USDT BAT-USDT | A | 0.09095USDT | -1,45% | 1.232.771,59BAT | 3733 | 0.09229USDT | 0.09270USDT | |
5 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.09101USD | -1,32% | 903.501,19BAT | 562 | 0.09223USD | 0.09230USD | |
6 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.07835EUR | -1,38% | 840.242,78BAT | 583 | 0.07945EUR | 0.07978EUR | |
7 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.09112USDT | -1,44% | 605.298,82BAT | 3175 | 0.09245USDT | 0.09285USDT | |
8 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.07836EUR | -1,37% | 319.501,19BAT | 86 | 0.07946EUR | 0.07965EUR | |
9 | BAT-USDT BAT-USDT | BB | 0.09100USDT | -1,41% | 101.689,92BAT | 180 | 0.09230USDT | 0.09230USDT | |
10 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.09109USDT | -1,23% | 84.191,00BAT | 1527 | 0.09222USDT | 0.09285USDT | |
11 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.09113USDT | -2,65% | 56.484,00BAT | 186 | 0.09361USDT | 0.09361USDT | |
12 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.09116USD | -2,73% | 46.260,00BAT | 49 | 0.09372USD | 0.09372USD | |
13 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.09140USDT | -0,87% | 45.544,44BAT | 211 | 0.09220USDT | 0.09250USDT | |
14 | BAT-USD BAT-USD | A | 0.09052USD | -3,27% | 20.618,78BAT | 46 | 0.09358USD | 0.09358USD | |
15 | BAT-USD batusd | AA | 0.08987USD | -2,39% | 9404,99BAT | 12 | 0.09207USD | 0.09207USD | |
16 | BAT-EUR bateur | AA | 0.07778EUR | -3,28% | 8507,33BAT | 5 | 0.08042EUR | 0.08065EUR | |
17 | BAT-USD batusd | A | 0.09043USD | -3,23% | 8349,76BAT | 22 | 0.09345USD | 0.09345USD | |
18 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄5098ETH | -0,72% | 4491,00BAT | 8 | 0.0₄5135ETH | 0.0₄5135ETH | |
19 | BAT-EUR BAT-EUR | A | 0.07840EUR | -1,32% | 3215,23BAT | 18 | 0.07945EUR | 0.07945EUR | |
20 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1370BTC | -1,44% | 508,01BAT | 2 | 0.0₅1390BTC | 0.0₅1390BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |