
ZORA
Zora
$0.03987
0,01%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.04007USDT | -0,38% | 19.841.515,30ZORA | 16.102 | 0.04022USDT | 0.04058USDT | |
2 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04000USD | -0,50% | 16.766.772,00ZORA | 4.513 | 0.04020USD | 0.04059USD | |
3 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.04009USDT | -0,40% | 13.952.828,00ZORA | 4.096 | 0.04025USDT | 0.04058USDT | |
4 | ZORA-KRW KRW-ZORA | BB | 58,50KRW | -0,34% | 10.215.169,14ZORA | 1.481 | 58,70KRW | 59,40KRW | |
5 | ZORA-USDT ZORA-USDT | AA | 0.04007USDT | -0,45% | 4.243.439,28ZORA | 2.468 | 0.04025USDT | 0.04059USDT | |
6 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.04007USDT | -0,55% | 4.200.634,09ZORA | 4.132 | 0.04029USDT | 0.04060USDT | |
7 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.04013USDT | -0,35% | 3.930.957,78ZORA | 29.366 | 0.04027USDT | 0.04065USDT | |
8 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.04010USD | 0,44% | 1.818.095,16ZORA | 462 | 0.03992USD | 0.04163USD | |
9 | ZORA-EUR ZORA-EUR | BB | 0.03390EUR | -0,69% | 573.700,09ZORA | 126 | 0.03413EUR | 0.03431EUR | |
10 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.03386EUR | -0,88% | 93.853,31ZORA | 29 | 0.03417EUR | 0.03435EUR | |
11 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04007USD | -1,38% | 4.526,41ZORA | 4 | 0.04063USD | 0.04063USD | |
12 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.04013USD | 1,13% | 3.321,00ZORA | 2 | 0.03968USD | 0.04013USD | |
13 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.04000USDC | -0,21% | 681,48ZORA | 1 | 0.04009USDC | 0.04009USDC | |
14 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.04014USD | 0,19% | 605,76ZORA | 1 | 0.04007USD | 0.04014USD | |
15 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.03970USDT | -1,85% | 416,46ZORA | 1 | 0.04045USDT | 0.04045USDT | |
16 | ZORA-USDT USDT-ZORA | BB | 0.03796USDT | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.03796USDT | 0.03796USDT | |
17 | ZORA-BTC BTC-ZORA | BB | 0.0₆4300BTC | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
18 | ZORA-USD zorausd | AA | 0.04048USD | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.04048USD | 0.04048USD | |
19 | ZORA-EUR zoraeur | AA | 0.03337EUR | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.03337EUR | 0.03337EUR | |
20 | ZORA-USDT ZORA_USDT | B | 0.04004USDT | -0,47% | 19.996.118,50ZORA | 53.211 | 0.04023USDT | 0.04059USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |