
ZEC
ZCash
$256.09
1.98%
ZCash
ZEC
$256.09
1.98%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC-USDC zecusdc | AA | 67,50USDC | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50USDC | 67,50USDC | |
2 | ZEC-RLUSD zecrlusd | AA | 67,50RLUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50RLUSD | 67,50RLUSD | |
3 | ZEC-GUSD zecgusd | AA | 67,50GUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50GUSD | 67,50GUSD | |
4 | ZEC-USDT ZECUSDT | AA | 255,84USDT | -2,44% | 61.078,17ZEC | 94.760 | 262,23USDT | 264,93USDT | |
5 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 255,82USD | -2,42% | 35.955,26ZEC | 32.549 | 262,17USD | 264,99USD | |
6 | ZEC-USD XZECZUSD | AA | 255,64USD | -2,73% | 17.102,03ZEC | 4238 | 262,81USD | 264,73USD | |
7 | ZEC-USDT ZEC_USDT | BB | 255,84USDT | -2,44% | 9107,42ZEC | 67.924 | 262,23USDT | 264,46USDT | |
8 | ZEC-USDT ZEC-USDT | AA | 255,78USDT | -2,46% | 8356,72ZEC | 13.664 | 262,22USDT | 264,85USDT | |
9 | ZEC-USDT ZEC_USDT | A | 255,87USDT | -2,44% | 7109,69ZEC | 15.213 | 262,27USDT | 264,89USDT | |
10 | ZEC-USDC ZECUSDC | AA | 255,80USDC | -2,46% | 5263,19ZEC | 21.173 | 262,24USDC | 264,90USDC | |
11 | ZEC-EUR XZECZEUR | AA | 216,87EUR | -2,75% | 2787,89ZEC | 1149 | 223,00EUR | 224,23EUR | |
12 | ZEC-USDT ZECUSDT_SPBL | BB | 255,73USDT | -2,68% | 2068,81ZEC | 3402 | 262,78USDT | 264,92USDT | |
13 | ZEC-BTC ZECBTC | AA | 0.003757BTC | -2,89% | 1975,29ZEC | 3897 | 0.003868BTC | 0.003887BTC | |
14 | ZEC-USD ZECUSD | BB | 255,88USD | -2,48% | 815,16ZEC | 1106 | 262,38USD | 265,01USD | |
15 | ZEC-USD zecusd | AA | 256,14USD | -1,91% | 427,42ZEC | 532 | 261,12USD | 263,72USD | |
16 | ZEC-USDT ZECUSDT | BB | 254,86USDT | -2,82% | 159,57ZEC | 317 | 262,25USDT | 264,77USDT | |
17 | ZEC-ETH ZECETH | AA | 0.1298ETH | -3,05% | 132,71ZEC | 439 | 0.1339ETH | 0.1344ETH | |
18 | ZEC-USD1 ZECUSD1 | AA | 255,99USD1 | -2,54% | 99,73ZEC | 206 | 262,67USD1 | 264,02USD1 | |
19 | ZEC-BTC ZEC_BTC | BB | 0.003762BTC | -2,27% | 65,75ZEC | 30 | 0.003849BTC | 0.003876BTC | |
20 | ZEC-BTC ZECBTC | BB | 0.003751BTC | -2,27% | 17,24ZEC | 41 | 0.003838BTC | 0.003872BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |