
USDC
USDC
$0.9998
0,00%
USDC
USDC
$0.9998
0,00%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 1,00USDT | -0,01% | 597.086.077,00USDC | 270.687 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
2 | USDC-USDT USDCUSDT | A | 1,00USDT | 0,000 | 78.999.650,59USDC | 26.724 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
3 | USDC-USD USDUSDC | AA | 0.9999USD | 0,000 | 56.538.156,70USDC | 78.953 | 0.9999USD | 1,00USD | |
4 | USDC-USDT USDTUSDC | AA | 1,00USDT | 0,000 | 55.743.044,95USDC | 82.067 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
5 | USDC-USDT USDC-USDT | AA | 1,00USDT | 0,000 | 38.820.928,69USDC | 129.802 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
6 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9999USD | 0,000 | 20.621.145,56USDC | 12.677 | 0.9999USD | 0.9999USD | |
7 | USDC-EUR USDC-EUR | AA | 0.8651EUR | -0,41% | 21.803.668,97USDC | 19.422 | 0.8687EUR | 0.8691EUR | |
8 | USDC-EUR USDCEUR | AA | 0.8651EUR | -0,40% | 19.999.452,09USDC | 14.511 | 0.8686EUR | 0.8691EUR | |
9 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8653EUR | -0,37% | 18.290.039,41USDC | 27.705 | 0.8685EUR | 0.8690EUR | |
10 | USDC-USDT USDCUSDT_SPBL | BB | 1,00USDT | 0,01% | 13.062.510,31USDC | 10.545 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
11 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8651EUR | -0,41% | 13.155.742,00USDC | 26.625 | 0.8686EUR | 0.8691EUR | |
12 | USDC-USD USDCUSD | AA | 1,00USD | 0,000 | 12.262.491,00USDC | 206.340 | 1,00USD | 1,00USD | |
13 | USDC-USDT USDC_USDT | A | 1,00USDT | 0,01% | 8.134.474,45USDC | 10.831 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
14 | USDC-TRY USDCTRY | AA | 44,57TRY | -0,02% | 6.717.391,00USDC | 21.809 | 44,58TRY | 44,64TRY | |
15 | USDC-GBP USDC-GBP | AA | 0.7549GBP | -0,32% | 4.224.381,16USDC | 7.851 | 0.7573GBP | 0.7584GBP | |
16 | USDC-GBP USDCGBP | AA | 0.7552GBP | -0,28% | 3.677.135,90USDC | 1.508 | 0.7573GBP | 0.7584GBP | |
17 | USDC-USDT usdtusdc | AA | 1,00USDT | 0,02% | 2.858.973,78USDC | 12.975 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
18 | USDC-TRY USDC_TRY | BB | 44,58TRY | 0,000 | 2.338.814,84USDC | 1.244 | 44,58TRY | 44,60TRY | |
19 | USDC-EUR USDC_EUR | BB | 0.8649EUR | -0,41% | 2.207.676,43USDC | 6.424 | 0.8685EUR | 0.8688EUR | |
20 | USDC-USDT USDC_USDT | BB | 1,00USDT | 0,000 | 2.141.465,07USDC | 38.782 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |