
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONIN-USDT RONINUSDT | AA | 0.05750USDT | 1,95% | 5 751 003,84RONIN | 8 796 | 0.05640USDT | 0.05900USDT | |
2 | RONIN-USDT RON_USDT | BB | 0.05750USDT | 1,95% | 797 620,98RONIN | 5 612 | 0.05640USDT | 0.05880USDT | |
3 | RONIN-TRY RONINTRY | AA | 2,69TRY | 2,28% | 484 949,39RONIN | 297 | 2,63TRY | 2,74TRY | |
4 | RONIN-USDT RON-USDT | A | 0.05740USDT | 1,90% | 279 487,65RONIN | 4 187 | 0.05633USDT | 0.05853USDT | |
5 | RONIN-USDT RONIN-USDT | BB | 0.05750USDT | 1,41% | 191 416,64RONIN | 485 | 0.05670USDT | 0.05850USDT | |
6 | RONIN-USDT RON_USDT | A | 0.05766USDT | 1,87% | 131 703,56RONIN | 541 | 0.05660USDT | 0.05869USDT | |
7 | RONIN-USD RONIN_USD | AA | 0.05774USD | 1,83% | 20 605,60RONIN | 299 | 0.05670USD | 0.05839USD | |
8 | RONIN-USD RON-USD | A | 0.05737USD | 1,72% | 10 656,21RONIN | 476 | 0.05640USD | 0.05832USD | |
9 | RONIN-EUR RON-EUR | A | 0.05032EUR | 1,29% | 1 948,17RONIN | 5 | 0.04968EUR | 0.05032EUR | |
10 | RONIN-USD RONIN-USD | AA | 0.08500USD | 0,000 | 0RONIN | 0 | 0.08500USD | 0.08500USD | |
11 | RONIN-USDT roninusdt | C | 0.05540USDT | 1,47% | 47 744 341,07RONIN | 39 954 | 0.05460USDT | 0.05750USDT | |
12 | RONIN-USDT RON_USDT | - | 0.05751USDT | 1,61% | 18 067 383,30RONIN | 12 637 | 0.05660USDT | 0.05846USDT | |
13 | RONIN-USDT RONINUSDT | D | 0.05800USDT | 0,000 | 3 473 551,37RONIN | 36 709 | 0.05800USDT | 0.06000USDT | |
14 | RONIN-USDT RONIN_USDT | B | 0.05760USDT | 2,13% | 2 776 538,00RONIN | 11 812 | 0.05640USDT | 0.05890USDT | |
15 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.05750USDT | 1,93% | 924 058,11RONIN | 3 125 | 0.05641USDT | 0.05854USDT | |
16 | RONIN-KRW RON_KRW | - | 85,66KRW | 1,22% | 527 883,43RONIN | 291 | 84,63KRW | 87,22KRW | |
17 | RONIN-USDT RON-USDT | D | 0.05700USDT | 1,79% | 483 489,50RONIN | 4 214 | 0.05600USDT | 0.05900USDT | |
18 | RONIN-USDT RONUSDT | C | 0.05740USDT | 1,65% | 208 955,46RONIN | 8 449 | 0.05647USDT | 0.05855USDT | |
19 | RONIN-USDT sRONUSDT | C | 0.05731USDT | 1,29% | 149 851,09RONIN | 623 | 0.05658USDT | 0.05879USDT | |
20 | RONIN-EUR RON-EUR | B | 0.05021EUR | -0,63% | 68 035,73RONIN | 28 | 0.05053EUR | 0.05097EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |