
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.1071USDT | -2,55% | 23.726.624,81OP | 23.188 | 0.1099USDT | 0.1122USDT | |
2 | OP-USDT OP-USDT | A | 0.1071USDT | -2,54% | 10.789.112,44OP | 47.219 | 0.1099USDT | 0.1122USDT | |
3 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.1071USDT | -2,64% | 10.667.766,71OP | 9.459 | 0.1100USDT | 0.1124USDT | |
4 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.1071USDT | -2,46% | 9.081.575,93OP | 16.786 | 0.1098USDT | 0.1126USDT | |
5 | OP-USD OP-USD | AA | 0.1070USD | -2,73% | 7.553.837,81OP | 7.945 | 0.1100USD | 0.1130USD | |
6 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.1070USDC | -2,64% | 4.737.502,97OP | 5.327 | 0.1099USDC | 0.1122USDC | |
7 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.1070USDT | -2,55% | 3.145.565,80OP | 2.954 | 0.1098USDT | 0.1123USDT | |
8 | OP-USDT OP-USDT | BB | 0.1069USDT | -2,99% | 2.521.425,13OP | 2.166 | 0.1102USDT | 0.1122USDT | |
9 | OP-TRY OPTRY | AA | 4,95TRY | -2,75% | 2.303.796,32OP | 999 | 5,09TRY | 5,18TRY | |
10 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.1071USDC | -2,64% | 1.661.390,61OP | 1.149 | 0.1100USDC | 0.1122USDC | |
11 | OP-USD OPUSD | AA | 0.1072USD | -2,46% | 1.470.212,65OP | 934 | 0.1099USD | 0.1120USD | |
12 | OP-BTC OP_BTC | BB | 0.0₅1620BTC | -4,14% | 1.405.914,66OP | 1.530 | 0.0₅1690BTC | 0.0₅1700BTC | |
13 | OP-USD OP_USD | AA | 0.1071USD | -2,64% | 1.180.069,40OP | 3.152 | 0.1100USD | 0.1122USD | |
14 | OP-EUR OP_EUR | BB | 0.09200EUR | -2,13% | 957.912,39OP | 999 | 0.09400EUR | 0.09700EUR | |
15 | OP-USDC OPUSDC_SPBL | BB | 0.1070USDC | -2,82% | 678.408,70OP | 2.677 | 0.1101USDC | 0.1121USDC | |
16 | OP-TRY OP_TRY | BB | 4,97TRY | -2,74% | 574.466,88OP | 530 | 5,11TRY | 5,21TRY | |
17 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.1076USDC | -1,82% | 518.163,48OP | 368 | 0.1096USDC | 0.1124USDC | |
18 | OP-USDT OP_USDT | AA | 0.1068USDT | -2,91% | 355.402,60OP | 147 | 0.1100USDT | 0.1122USDT | |
19 | OP-EUR OPEUR | AA | 0.09220EUR | -2,74% | 304.681,63OP | 139 | 0.09480EUR | 0.09640EUR | |
20 | OP-USD opusd | AA | 0.1071USD | -2,55% | 204.864,45OP | 105 | 0.1099USD | 0.1119USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |