
BIRB
Moonbirds
$0.1654
4,21%
Moonbirds
BIRB
$0.1654
4,21%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRB-KRW KRW-BIRB | BB | 242,00KRW | -4,35% | 6.015.422,79BIRB | 2588 | 253,00KRW | 256,00KRW | |
2 | BIRB-USDT BIRBUSDT | A | 0.1649USDT | -3,86% | 2.639.338,10BIRB | 7649 | 0.1715USDT | 0.1739USDT | |
3 | BIRB-USDT BIRB_USDT | A | 0.1647USDT | -4,08% | 2.418.431,30BIRB | 8402 | 0.1717USDT | 0.1736USDT | |
4 | BIRB-USDT BIRBUSDT_SPBL | BB | 0.1649USDT | -3,88% | 1.818.859,08BIRB | 11.350 | 0.1715USDT | 0.1738USDT | |
5 | BIRB-USD BIRB-USD | AA | 0.1651USD | -3,96% | 399.741,40BIRB | 358 | 0.1719USD | 0.1733USD | |
6 | BIRB-USD BIRB_USD | AA | 0.1637USD | -4,13% | 9018,00BIRB | 52 | 0.1707USD | 0.1743USD | |
7 | BIRB-USDT USDT-BIRB | BB | 0.1659USDT | -4,10% | 31,06BIRB | 1 | 0.1729USDT | 0.1729USDT | |
8 | BIRB-BTC BTC-BIRB | BB | 0.0₅2770BTC | 0,000 | 0BIRB | 0 | 0.0₅2770BTC | 0.0₅2770BTC | |
9 | BIRB-USDT birb_usdt | D | 0.1648USDT | -3,88% | 6.175.396,60BIRB | 83.298 | 0.1715USDT | 0.1738USDT | |
10 | BIRB-USDT birbusdt | C | 0.1648USDT | -3,79% | 5.807.267,60BIRB | 24.391 | 0.1713USDT | 0.1758USDT | |
11 | BIRB-USDT BIRB_USDT | B | 0.1650USDT | -3,86% | 1.791.684,80BIRB | 22.446 | 0.1716USDT | 0.1733USDT | |
12 | BIRB-KRW BIRB_KRW | - | 242,00KRW | -3,97% | 1.572.861,25BIRB | 981 | 252,00KRW | 255,00KRW | |
13 | BIRB-USDT BIRBUSDT | C | 0.1650USDT | -3,69% | 778.222,20BIRB | 2742 | 0.1713USDT | 0.1741USDT | |
14 | BIRB-USDT BIRB-USDT | B | 0.1649USDT | -3,90% | 649.557,00BIRB | 1264 | 0.1716USDT | 0.1732USDT | |
15 | BIRB-USDT BIRB-USDT | D | 0.1649USDT | -3,78% | 580.619,78BIRB | 12.086 | 0.1714USDT | 0.1734USDT | |
16 | BIRB-USDT BIRB_USDT | C | 0.1648USDT | -3,89% | 476.515,79BIRB | 7337 | 0.1715USDT | 0.1739USDT | |
17 | BIRB-USDT BIRBUSDT | D | 0.1648USDT | -3,84% | 451.519,30BIRB | 4723 | 0.1714USDT | 0.1756USDT | |
18 | BIRB-USDT BIRBUSDT | C | 0.1649USDT | -3,74% | 347.139,95BIRB | 3207 | 0.1713USDT | 0.1736USDT | |
19 | BIRB-USDC BIRBUSDC | C | 0.1641USDC | -4,09% | 320.887,65BIRB | 2963 | 0.1711USDC | 0.1734USDC | |
20 | BIRB-USDT birb_usdt | xtpub | - | 0.1649USDT | -3,86% | 252.037,01BIRB | 3218 | 0.1715USDT | 0.1739USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |